À propos
Caractéristiques
Plate- ja nurksaag XGT®
Tehnilised andmed
| Laua suurus | 260 x 415 mm |
| Maks.saeketta lõikepaksus | 3,2 mm |
| Kaldenurk 45° vasakule | 35 x 130 mm |
| Maks. lõikekõrgus (lauast kõrgemal) 90° juures | 40 mm |
| Lõikesügavus 45° | 69 x 85 mm |
| Helirõhu tase (L | 91 dB(A) |
| Vibratsioonitase (3 teljel) | 0,8 m/sec² |
| Toote mõõdud (P x L x K) | 545 x 476 x 585 mm |
| Toote kaal koos akuga | 14,8 - 16,0 kg |
Dokumendid
- EÜ vastavusdeklaratsioon · EC declaration
- Koostejoonis · Parts diagram
- Kasutusjuhend · User manual
- Li-ion aku andmed · Li-ion battery data
Tootja andmed eesti keeles · Manufacturer data in Estonian
Caractéristiques
Plate- ja nurksaag XGT®
Tehnilised andmed
| Laua suurus | 260 x 415 mm |
| Maks.saeketta lõikepaksus | 3,2 mm |
| Kaldenurk 45° vasakule | 35 x 130 mm |
| Maks. lõikekõrgus (lauast kõrgemal) 90° juures | 40 mm |
| Lõikesügavus 45° | 69 x 85 mm |
| Helirõhu tase (L | 91 dB(A) |
| Vibratsioonitase (3 teljel) | 0,8 m/sec² |
| Toote mõõdud (P x L x K) | 545 x 476 x 585 mm |
| Toote kaal koos akuga | 14,8 - 16,0 kg |
Dokumendid
- EÜ vastavusdeklaratsioon · EC declaration
- Koostejoonis · Parts diagram
- Kasutusjuhend · User manual
- Li-ion aku andmed · Li-ion battery data
Tootja andmed eesti keeles · Manufacturer data in Estonian
Makita LH001GZ Scie à onglets et scie de table
- Prix régulier
- $817.00
- Prix de vente
- $817.00
- Prix régulier
-
Taxe incluse.
Before placing and paying for your order, we’ll confirm the item’s current availability to help avoid possible cancellations and refunds.
Impossible de charger la disponibilité du ramassage