Plazos de entrega
Se actualiza cada semana, a partir de nuestros envíos recientes. Son plazos típicos, no promesas ni garantías.
Del pago al envío
El plazo depende del artículo. La ficha de producto muestra cuál de los tres se aplica: listo para enviar, se envía en una semana o disponibilidad bajo consulta.
Días hábiles. Plazo típico (la mayoría de los pedidos se sitúan en el rango entre paréntesis).
| Marca | Listo para enviar (nuestro almacén en Estonia, UE) | Se envía en una semana | Disponibilidad bajo consulta |
|---|---|---|---|
| Makita & Dolmar | 2 (1–4) días | 5 (3–8) días | Confirmado en 1 día hábil |
| Bosch & Dremel | 2 (1–4) días | 7 (4–10) días | Confirmado en 1 día hábil |
| Electrónica y otras marcas | 2 (1–4) días | 6 (3–9) días | Confirmado en 1 día hábil |
Disponibilidad bajo consulta. Confirmamos con usted la disponibilidad y el plazo de entrega, normalmente en 1 día hábil, antes de que pague. Normalmente resulta ser una de tres: en stock en un proveedor y se envía en una semana; pedido al fabricante, normalmente en unas semanas (en algunos artículos Makita procedentes de Japón y otros países puede tardar más, en casos raros varios meses); o ya no se fabrica.
Del envío a la entrega, por país
Días naturales tras el envío. Plazo típico (8 de cada 10 entregas llegan dentro del rango entre paréntesis).
| País | Entrega típica | Base |
|---|---|---|
| Albania | 7 (6–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Alemania | 7 (6–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Andorra | 7 (6–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Australia | 12 (11–19) días | estimación basada en nuestras entregas internacionales |
| Austria | 7 (5–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Azerbaiyán | 9 (9–14) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Baréin | 12 (8–16) días | estimación basada en nuestras entregas internacionales |
| Bosnia y Herzegovina | 7 (6–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Bulgaria | 9 (9–14) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Bélgica | 7 (5–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Canadá | 11 (10–18) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Catar | 12 (8–16) días | estimación basada en nuestras entregas internacionales |
| Chequia | 11 (11–15) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Chile | 14 (14–21) días | estimación basada en nuestras entregas internacionales |
| China | 12 (8–16) días | estimación basada en nuestras entregas internacionales |
| Chipre | 7 (7–12) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Ciudad del Vaticano | 7 (6–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Colombia | 9 (7–11) días | estimación basada en nuestras entregas internacionales |
| Corea del Sur | 12 (8–16) días | estimación basada en nuestras entregas internacionales |
| Croacia | 7 (6–10) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Dinamarca | 7 (5–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Ecuador | 9 (7–11) días | estimación basada en nuestras entregas internacionales |
| Emiratos Árabes Unidos | 12 (8–16) días | estimación basada en nuestras entregas internacionales |
| Eslovaquia | 7 (6–11) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Eslovenia | 7 (6–10) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| España | 7 (7–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Estados Unidos | 10 (7–13) días | según nuestras entregas |
| Estonia | 1 (1–2) días | según nuestras entregas |
| Finlandia | 7 (5–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Francia | 7 (7–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Georgia | 7 (6–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Gibraltar | 7 (6–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Grecia | 7 (7–13) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Hungría | 7 (6–11) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| India | 12 (8–16) días | estimación basada en nuestras entregas internacionales |
| Irlanda | 7 (6–10) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Islandia | 7 (6–10) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Islas Aland | 9 (7–11) días | estimación basada en nuestras entregas internacionales |
| Israel | 24 (12–27) días | estimación basada en nuestras entregas internacionales |
| Italia | 7 (5–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Japón | 12 (8–16) días | estimación basada en nuestras entregas internacionales |
| Jordania | 12 (8–16) días | estimación basada en nuestras entregas internacionales |
| Kosovo | 7 (6–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Letonia | 7 (5–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Liechtenstein | 7 (6–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Lituania | 7 (5–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Luxemburgo | 7 (5–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Macedonia del Norte | 7 (6–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Malasia | 12 (8–16) días | estimación basada en nuestras entregas internacionales |
| Malta | 7 (6–11) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Moldavia | 7 (6–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Montenegro | 7 (6–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| México | 11 (8–15) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Mónaco | 7 (7–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Noruega | 8 (7–10) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Nueva Zelanda | 12 (10–18) días | estimación basada en nuestras entregas internacionales |
| Omán | 12 (8–16) días | estimación basada en nuestras entregas internacionales |
| Países Bajos | 7 (5–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Perú | 9 (7–11) días | estimación basada en nuestras entregas internacionales |
| Polonia | 8 (8–14) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Portugal | 7 (5–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| RAE de Hong Kong (China) | 12 (8–16) días | estimación basada en nuestras entregas internacionales |
| Reino Unido | 7 (5–8) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Rumanía | 7 (7–13) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| San Marino | 7 (6–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Serbia | 7 (6–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Singapur | 12 (8–16) días | estimación basada en nuestras entregas internacionales |
| Suecia | 6 (5–8) días | según nuestras entregas |
| Suiza | 7 (6–9) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Taiwán | 12 (8–16) días | estimación basada en nuestras entregas internacionales |
| Turquía | 7 (7–17) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Ucrania | 8 (8–17) días | estimación según nuestras entregas a la región |
| Uruguay | 9 (7–11) días | estimación basada en nuestras entregas internacionales |
Los plazos pueden alargarse por los transportistas, la aduana, los festivos o el clima. Los artículos con un plazo más largo indicado en la ficha de producto se entregan en ese plazo. Estos plazos no limitan sus derechos legales. Consulte también nuestra política de envíos.