Bosch KS 5500 PLUS
Bosch KS 5500 PLUS cordless circular saw: exploded parts diagram, 1 sheet, 168 positions. Spare parts with part numbers, availability and prices.
—
Scroll to zoom · drag to move
All parts on this sheet0
All parts of Bosch KS 5500 PLUS: 168 positions on 1 sheet
Bosch KS 5500 PLUS parts list (1 sheet)
| No. | Part number | Part name |
|---|---|---|
| 1 | 2610386619 | Housing Set Green |
| 1 | 2610387191 | Housing Set Blood Orange |
| 1 | 2610386619 | Housing Set Green |
| 1 | 2610386619 | Housing Set Green |
| 12 | 2609004538 | Suppression Capacitor |
| 12 | 2609004538 | Suppression Capacitor |
| 12 | 2609004538 | Suppression Capacitor |
| 12 | 2609004538 | Suppression Capacitor |
| 16 | 2610391898 | Brush Plate |
| 16 | 2610391898 | Brush Plate |
| 16 | 2610391898 | Brush Plate |
| 16 | 2610391898 | Brush Plate |
| 2 | 2610387123 | Field 230V |
| 2 | 2610387123 | Field 230V |
| 2 | 2610387123 | Field 230V |
| 2 | 2610387123 | Field 230V |
| 22 | 2610388956 | Connecting Cable |
| 22 | 2610388956 | Connecting Cable |
| 22 | 2610388956 | Connecting Cable |
| 23 | 2610386555 | Washer |
| 23 | 2610386555 | Washer |
| 23 | 2610386555 | Washer |
| 23 | 2610386555 | Washer |
| 24 | 2610386621 | Protective Cover Black |
| 24 | 2610388311 | Protective Cover Green |
| 24 | 2610387193 | Protective Cover Blood Orange |
| 24 | 2610388311 | Protective Cover Green |
| 24 | 2610388311 | Protective Cover Green |
| 25 | 2610386569 | Bearing |
| 25 | 2610386569 | Bearing |
| 25 | 2610386569 | Bearing |
| 25 | 2610386569 | Bearing |
| 26 | 2610366402 | Ball Bearing |
| 26 | 2610366402 | Ball Bearing |
| 26 | 2610366402 | Ball Bearing |
| 26 | 2610366402 | Ball Bearing |
| 28 | 2610386609 | Extension Spring |
| 28 | 2610386609 | Extension Spring |
| 28 | 2610386609 | Extension Spring |
| 28 | 2610386609 | Extension Spring |
| 29 | 1603414007 | Hex Socket Head Cap Screw M6X14 MM |
| 29 | 1603414007 | Hex Socket Head Cap Screw M6X14 MM |
| 29 | 1603414007 | Hex Socket Head Cap Screw M6X14 MM |
| 29 | 1603414007 | Hex Socket Head Cap Screw M6X14 MM |
| 3 | 2610386657 | Armature 230V |
| 3 | 2610386657 | Armature 230V |
| 3 | 2610386657 | Armature 230V |
| 3 | 2610386657 | Armature 230V |
| 30 | 2610386556 | Washer |
| 30 | 2610386556 | Washer |
| 30 | 2610386556 | Washer |
| 30 | 2610386556 | Washer |
| 31 | 2610374913 | Torx Oval-Head Screw 8X13 |
| 31 | 2610374913 | Torx Oval-Head Screw 8X13 |
| 31 | 2610374913 | Torx Oval-Head Screw 8X13 |
| 31 | 2610374913 | Torx Oval-Head Screw 8X13 |
| 32 | 2610386620 | Set Of Handles |
| 32 | 2610387192 | Set Of Handles Blood Orange |
| 32 | 2610386620 | Set Of Handles |
| 32 | 2610386620 | Set Of Handles |
| 33 | 2610061550 | Nut M6 |
| 33 | 2610061550 | Nut M6 |
| 33 | 2610061550 | Nut M6 |
| 33 | 2610061550 | Nut M6 |
| 34 | 2610386554 | Riving Knife |
| 34 | 2610386554 | Riving Knife |
| 34 | 2610386554 | Riving Knife |
| 34 | 2610386554 | Riving Knife |
| 35 | 2610386551 | Protective Guard |
| 35 | 2610386551 | Protective Guard |
| 35 | 2610386551 | Protective Guard |
| 35 | 2610386551 | Protective Guard |
| 36 | 2610386712 | Washer DIN 9021-6,4X18X1,6 |
| 36 | 2610386712 | Washer DIN 9021-6,4X18X1,6 |
| 36 | 2610386712 | Washer DIN 9021-6,4X18X1,6 |
| 36 | 2610386712 | Washer DIN 9021-6,4X18X1,6 |
| 37 | 2610386933 | Screw M6X22 MM |
| 37 | 2610386933 | Screw M6X22 MM |
| 37 | 2610386933 | Screw M6X22 MM |
| 37 | 2610386933 | Screw M6X22 MM |
| 38 | 2610386840 | Base |
| 38 | 2610386840 | Base |
| 38 | 2610386840 | Base |
| 38 | 2610386840 | Base |
| 39 | 2610386841 | Support |
| 39 | 2610386841 | Support |
| 39 | 2610386841 | Support |
| 39 | 2610386841 | Support |
| 4 | 1607503101 | Switch |
| 4 | 1607503101 | Switch |
| 4 | 1607503101 | Switch |
| 4 | 1607503101 | Switch |
| 40 | 2610386842 | Hinge |
| 40 | 2610386842 | Hinge |
| 40 | 2610386842 | Hinge |
| 40 | 2610386842 | Hinge |
| 41 | 2610386847 | Carrying Bolt M6X20 MM |
| 41 | 2610386847 | Carrying Bolt M6X20 MM |
| 41 | 2610386847 | Carrying Bolt M6X20 MM |
| 41 | 2610386847 | Carrying Bolt M6X20 MM |
| 42 | 2610387875 | Hex Nut |
| 42 | 2610387875 | Hex Nut |
| 42 | 2610387875 | Hex Nut |
| 42 | 2610387875 | Hex Nut |
| 43 | 2609003647 | Carrying Bolt |
| 43 | 2609003647 | Carrying Bolt |
| 43 | 2609003647 | Carrying Bolt |
| 43 | 2609003647 | Carrying Bolt |
| 44 | 2610387876 | Wing Screw |
| 44 | 2610387876 | Wing Screw |
| 44 | 2610387876 | Wing Screw |
| 44 | 2610387876 | Wing Screw |
| 45 | 2610374919 | Torx Oval-Head Screw T20-8X19 MM |
| 45 | 2610374919 | Torx Oval-Head Screw T20-8X19 MM |
| 45 | 2610374919 | Torx Oval-Head Screw T20-8X19 MM |
| 45 | 2610374919 | Torx Oval-Head Screw T20-8X19 MM |
| 46 | 2610364015 | Hexagon Socket Screw Key 5 MM |
| 46 | 2610364015 | Hexagon Socket Screw Key 5 MM |
| 46 | 2610364015 | Hexagon Socket Screw Key 5 MM |
| 46 | 2610364015 | Hexagon Socket Screw Key 5 MM |
| 49 | 2610388427 | Toothed Gear |
| 49 | 2610388427 | Toothed Gear |
| 49 | 2610388427 | Toothed Gear |
| 49 | 2610388427 | Toothed Gear |
| 5 | 2610371799 | Power supply cord CH 2,75M 2 X 1,0MM H05 Vv-F |
| 5 | 2610385014 | Power supply cord GB 230V 2,75M 2 X 1,0MM H05 Vv-F |
| 5 | 2610371799 | Power supply cord CH 2,75M 2 X 1,0MM H05 Vv-F |
| 5 | 2610362954 | Power supply cord EU 2,65M 2 X 1,0MM H05 Vv-F |
| 5 | 2610371799 | Power supply cord CH 2,75M 2 X 1,0MM H05 Vv-F |
| 6 | 2610360176 | Grommet |
| 6 | 2610360176 | Grommet |
| 6 | 2610360176 | Grommet |
| 6 | 2610360176 | Grommet |
| 805 | 1607000227 | Power supply cord EU 4,15M 2 X 1,0MM H07 Rn-F |
| 805 | 1607000227 | Power supply cord EU 4,15M 2 X 1,0MM H07 Rn-F |
| 805 | 1607000227 | Power supply cord EU 4,15M 2 X 1,0MM H07 Rn-F |
| 808 | 2609000648 | Nameplate |
| 808 | 2609000650 | Nameplate |
| 808 | 2609000651 | Nameplate |
| 808 | 2609000671 | Nameplate |
| 808 | 2609000692 | Nameplate |
| 808 | 2609000670 | Nameplate |
| 808 | 2609000974 | Nameplate |
| 813 | 2600905052 | Groove ball bearing 8X22X7 |
| 813 | 2600905052 | Groove ball bearing 8X22X7 |
| 813 | 2600905052 | Groove ball bearing 8X22X7 |
| 813 | 2600905052 | Groove ball bearing 8X22X7 |
| 816 | 2610386546 | Carbon-Brush Set |
| 816 | 2610386546 | Carbon-Brush Set |
| 816 | 2610386546 | Carbon-Brush Set |
| 816 | 2610386546 | Carbon-Brush Set |
| 827 | 1605703108 | Conical Spring Washer |
| 827 | 1605703108 | Conical Spring Washer |
| 827 | 1605703108 | Conical Spring Washer |
| 827 | 1605703108 | Conical Spring Washer |
| 848 | 2610387048 | Gear Shaft |
| 848 | 2610387048 | Gear Shaft |
| 848 | 2610387048 | Gear Shaft |
| 848 | 2610387048 | Gear Shaft |
| 860 | 2608005036 | Parallel-Guide |
| 860 | 2608005036 | Parallel-Guide |
| 860 | 2608005036 | Parallel-Guide |
| 860 | 2608005036 | Parallel-Guide |
| 9 | 1601118730 | Manufacturer's nameplate PKS 40 |
| 9 | 2610393269 | Manufacturer's nameplate PKS 4 |
| 9 | 1601118764 | Manufacturer's nameplate |
| 9 | 1601118850 | Manufacturer's nameplate KS 5500 Plus |
| 9 | 1601118850 | Manufacturer's nameplate KS 5500 Plus |
Selected parts0