Bosch GST 60 PBE
Bosch GST 60 PBE jig saw: exploded parts diagram, 1 sheet, 134 positions. Spare parts with part numbers, availability and prices.
—
Scroll to zoom · drag to move
All parts on this sheet0
All parts of Bosch GST 60 PBE: 134 positions on 1 sheet
Bosch GST 60 PBE parts list (1 sheet)
| No. | Part number | Part name |
|---|---|---|
| 102 | 2604220438 | Field 220-230V |
| 102 | 2604220709 | Field 220-240V |
| 102 | 2604220721 | Field 110-120V |
| 103 | 2604010576 | Armature 100V |
| 103 | 2604010577 | Armature 110-115V |
| 103 | 2604010578 | Armature 230-240V |
| 103/50 | 2606610049 | Fan |
| 104 | 2607200245 | Switch |
| 104 | 2607200246 | Switch |
| 105 | 1604460427 | Power supply cord CH 2,65M 2 X 1,0MM H05 Vv-F |
| 105 | 1614460010 | Power supply cord Usa/can/sma 2,15M 2 X 0,82MM SJ 16/2 |
| 105 | 2604460074 | Power supply cord AUS 2,6M 2 X 0,75MM Pvc |
| 105 | 2604460095 | Power supply cord J 2,5M 2 X 0,75MM Pvc |
| 105 | 2604460205 | Power supply cord GB 110V 2,65M 2 X 1,0MM H05 Vv-F |
| 105 | 2604460277 | Power supply cord I/br 2,65M 2 X 1,0MM H05 Vv-F |
| 106 | 2600703027 | Grommet Ø6,5-Ø6,9X95 MM |
| 106 | 2600703028 | Grommet Ø7,6-Ø8,2X95 MM |
| 107 | 1611035005 | Cable Clip |
| 107 | 2601035001 | Cable Clip |
| 109 | 2601118035 | Sticker Sunny Side |
| 109 | 2601118188 | Manufacturer's nameplate Sunny Side |
| 112 | 2607329129 | Suppression Filter |
| 113 | 1900905018 | Ball Bearing 7X22X7 |
| 116 | 1600A003G4 | Brush Holder |
| 116 | 2601323022 | Brush Holder |
| 118 | 2603410001 | Socket head cap screw M3X6,5-4.8 |
| 119 | 2603490022 | Screw 4X16 |
| 12 | 2600101616 | Shim 0,5 MM |
| 120 | 2601118159 | Reference Plate Shadow Side |
| 120 | 2601118163 | Reference Plate Shadow Side |
| 125 | 2910601321 | Tapping Screw DIN 7982-ST3,9X22C-H |
| 127 | 2602025060 | Strap-Shaped Handle |
| 128 | 2603410054 | Thread-forming tap. Screw M 5X16 |
| 130 | 2914501021 | Screw and washer assembly M 4X20 MM |
| 131 | 2610364015 | Hexagon Socket Screw Key 5 MM |
| 132 | 2603320001 | Square Nut M4 |
| 137 | 2604448034 | Connecting Cable White L=88 MM |
| 137 | 2604465106 | Suppressor Box |
| 144 | 1614431012 | Connecting Cable White L=413 MM |
| 145 | 2604448160 | Cable White L = 238 MM |
| 148 | 2600409017 | Insulation Tubing |
| 15 | 1619P02581 | Eccentric Cog Wheel |
| 150 | 2600101020 | Shim 0,5 MM |
| 150 | 2600101022 | Shim 0,2 MM |
| 150 | 2600101027 | Shim washer 0,3 MM |
| 151 | 2600150004 | Shim |
| 152 | 2603435086 | Tapping Screw |
| 154 | 2601328045 | Cover Disc |
| 155 | 2603490017 | Torx Oval-Head Screw 3X10 |
| 156 | 2604652009 | Spiral Spring |
| 157 | 2600508038 | Housing Cover Blue |
| 16 | 2600102653 | Shim 1,0 MM |
| 160 | 2608040070 | Rotary Handle |
| 161 | 2601118097 | Sticker |
| 162 | 2606491011 | Ratchet |
| 163 | 2600423006 | Carrier Bracket |
| 164 | 1600210034 | O-Ring 4,0X1,0 MM |
| 166 | 2604617004 | Compression Spring |
| 167 | 1600101603 | Plain Washer Thick 0,5 MM |
| 168 | 2600421001 | Guide Sleeve |
| 17 | 2600100515 | Shim 0,3 MM |
| 17 | 2600100516 | Shim 0,5 MM |
| 18 | 2601923004 | Fork Lever |
| 199 | 1601110265 | Reference Plate |
| 199 | 3601119137 | Warning Plate Caution |
| 20 | 2600102652 | Shim 0,5 MM |
| 21 | 2600100625 | Shim 0,1 MM |
| 21 | 2600100626 | Shim 0,2 MM |
| 21 | 2600100627 | Shim 0,3 MM |
| 21 | 2600100628 | Shim 0,5 MM |
| 22 | 2601098003 | Counterweight |
| 23 | 2600309009 | Spacer Sleeve |
| 25 | 2600100575 | Shim 0,2 MM |
| 25 | 2600100576 | Shim 0,3 MM |
| 25 | 2600100577 | Shim 0,5 MM |
| 29 | 2600100568 | Shim 0,5 MM |
| 29 | 2600100569 | Shim 1,0 MM |
| 29 | 2600100607 | Shim 0,3 MM |
| 32 | 2602305042 | Air Eliminator |
| 34 | 2600590006 | Ratchet Cap |
| 35 | 2602026036 | Rotary Knob Black |
| 37 | 2602026037 | Rotary Knob Black |
| 39 | 2601015050 | Seal |
| 4 | 1903201042 | Needle Roller DIN 5402-A3X11,8-G2 |
| 40/10 | 2600301046 | Sintered-Metal Bushing |
| 40/20 | 2600301045 | Bushing |
| 41 | 2603410048 | Thread-forming tap. Screw M4X8 |
| 42 | 2604613000 | Compression Spring |
| 43 | 1616B00224 | Guide Bracket |
| 44 | 1619P12765 | Lifting Rod |
| 45 | 2602329011 | Clamping Saddle |
| 46 | 1619P12767 | Sliding Piece |
| 47 | 2603421040 | Countersunk-Head Screw DIN 7962-M3,5X8-10.9 |
| 48 | 2600112031 | Supporting Disc 0,5 MM |
| 49 | 2600290017 | Seal Ring 0,5 MM |
| 5 | 2600108077 | Felt Washer |
| 50 | 2600101612 | Shim 0,5 MM |
| 57 | 2600116011 | Locking washer |
| 6 | 2600500002 | Cupped Washer |
| 60 | 2603490024 | Torx Oval-Head Screw 4X25 |
| 62 | 2915011007 | Hex Nut DIN 934-M6-8-A |
| 64 | 2601030019 | Profile Beading |
| 65 | 2910141197 | Hex Socket Head Cap Screw DIN 912-M6X16-8.8 |
| 68 | 2603410049 | Thread-forming tap. Screw M4X12 MM |
| 69 | 2914551176 | Microencapsulated Screw DIN 7985-M4X12MM |
| 70 | 2601328044 | Scale Plate |
| 77 | 2600100032 | Shim 0,2 MM |
| 8 | 2916660008 | Spring retaining ring DIN 472-24X1,2 MM |
| 801 | 2605808917 | Gear Housing |
| 802 | 2605108904 | Motor Housing Blue |
| 805 | 1607000385 | Power supply cord EU 2,6M 2 X 1,0 MM |
| 807 | 2600905021 | Groove ball bearing 9X24X7 |
| 808 | 160111A3H3 | Nameplate |
| 810 | 2604320910 | Carbon-Brush Set |
| 810 | 2604320912 | Carbon-Brush Set |
| 813 | 2607001130 | Needle-Roller Cage |
| 819 | 2916080007 | Locking washer DIN 6799-4-FST |
| 824 | 2601072901 | Eccentric Disc |
| 826 | 2602025901 | Strap-Shaped Handle |
| 827 | 2916080910 | Locking washer DIN 6799-7-FST |
| 830 | 2600917900 | Needle bearing |
| 836 | 2916080008 | Locking washer DIN 6799-5-FST |
| 838 | 2600116009 | Spring retaining ring |
| 840 | 2605808920 | Gear Cover |
| 851 | 2601015901 | Sealing Plate |
| 854 | 1619P00777 | Roller Lever |
| 855 | 1619P01375 | Roller Set |
| 859 | 1619P01375 | Roller Set |
| 861 | 2605500900 | Fan Cover |
| 863 | 2601016903 | Base Plate |
| 865 | 2606491917 | Modification Set 100-240V |
| 9 | 2600400008 | Receptacle |
| 90 | 2601322021 | Safety Device |
| 91 | 2910011128 | Socket head cap screw DIN 84-AM4X18-5.8 |
Selected parts0