Bosch GST 60 PB
Bosch GST 60 PB jig saw: exploded parts diagram, 1 sheet, 240 positions. Spare parts with part numbers, availability and prices.
—
Scroll to zoom · drag to move
All parts on this sheet0
All parts of Bosch GST 60 PB: 240 positions on 1 sheet
Bosch GST 60 PB parts list (1 sheet)
| No. | Part number | Part name |
|---|---|---|
| 102 | 2604010576 | Armature 100V |
| 102 | 2604010577 | Armature 110-115V |
| 102 | 2604010578 | Armature 230-240V |
| 102 | 2604010576 | Armature 100V |
| 102 | 2604010577 | Armature 110-115V |
| 102 | 2604010578 | Armature 230-240V |
| 103 | 2600101020 | Shim 0,5 MM |
| 103 | 2600101022 | Shim 0,2 MM |
| 103 | 2600101027 | Shim washer 0,3 MM |
| 103 | 2600101020 | Shim 0,5 MM |
| 103 | 2600101022 | Shim 0,2 MM |
| 103 | 2600101027 | Shim washer 0,3 MM |
| 104 | 2600150004 | Shim |
| 104 | 2600150004 | Shim |
| 105 | 1900905018 | Ball Bearing 7X22X7 |
| 105 | 1900905018 | Ball Bearing 7X22X7 |
| 106 | 2604220427 | Field 100V |
| 106 | 2604220445 | Field 220-230V |
| 106 | 2604220462 | Field 240V |
| 106 | 2604220470 | Field 110-115V |
| 106 | 2604220427 | Field 100V |
| 106 | 2604220709 | Field 220-240V |
| 106 | 2604220721 | Field 110-120V |
| 107 | 2603435015 | Cross Recessed-Head Screw DIN 7981-ST3,5X9,5-F |
| 107 | 2603435015 | Cross Recessed-Head Screw DIN 7981-ST3,5X9,5-F |
| 108 | 2603231032 | Plug Blue |
| 108 | 2603231032 | Plug Blue |
| 109 | 2601328045 | Cover Disc |
| 109 | 2601328045 | Cover Disc |
| 110 | 1600A003G4 | Brush Holder |
| 110 | 2601323022 | Brush Holder |
| 110 | 1600A003G4 | Brush Holder |
| 110 | 2601323022 | Brush Holder |
| 111 | 2603490017 | Torx Oval-Head Screw 3X10 |
| 111 | 2603490017 | Torx Oval-Head Screw 3X10 |
| 114 | 2604652009 | Spiral Spring |
| 114 | 2604652009 | Spiral Spring |
| 115 | 1604460427 | Power supply cord CH 2,65M 2 X 1,0MM H05 Vv-F |
| 115 | 2604460074 | Power supply cord AUS 2,6M 2 X 0,75MM Pvc |
| 115 | 2604460095 | Power supply cord J 2,5M 2 X 0,75MM Pvc |
| 115 | 2604460109 | Parts Set |
| 115 | 2604460205 | Power supply cord GB 110V 2,65M 2 X 1,0MM H05 Vv-F |
| 115 | 2604460277 | Power supply cord I/br 2,65M 2 X 1,0MM H05 Vv-F |
| 115 | 1604460427 | Power supply cord CH 2,65M 2 X 1,0MM H05 Vv-F |
| 115 | 2604460074 | Power supply cord AUS 2,6M 2 X 0,75MM Pvc |
| 115 | 2604460109 | Parts Set |
| 115 | 2604460205 | Power supply cord GB 110V 2,65M 2 X 1,0MM H05 Vv-F |
| 115 | 2604460277 | Power supply cord I/br 2,65M 2 X 1,0MM H05 Vv-F |
| 116 | 2600703011 | Grommet Ø8,3-Ø9,4X95 MM |
| 116 | 2600703012 | Grommet Ø6,5-Ø6,9X95 MM |
| 116 | 2600703013 | Grommet Ø7,6-Ø8,2X95 MM |
| 116 | 2600703011 | Grommet Ø8,3-Ø9,4X95 MM |
| 116 | 2600703012 | Grommet Ø6,5-Ø6,9X95 MM |
| 116 | 2600703013 | Grommet Ø7,6-Ø8,2X95 MM |
| 117 | 2601035001 | Cable Clip |
| 117 | 2601035001 | Cable Clip |
| 118 | 2910611019 | Tapping Screw DIN 7981-ST3,9X16-C-H |
| 118 | 2910611019 | Tapping Screw DIN 7981-ST3,9X16-C-H |
| 119 | 2607200260 | Switch |
| 119 | 2607200260 | Switch |
| 12 | 2600101616 | Shim 0,5 MM |
| 12 | 2600101616 | Shim 0,5 MM |
| 120 | 2603410001 | Socket head cap screw M3X6,5-4.8 |
| 120 | 2603410001 | Socket head cap screw M3X6,5-4.8 |
| 121 | 2607329105 | Suppression Filter |
| 121 | 2607329105 | Suppression Filter |
| 124 | 2600508038 | Housing Cover Blue |
| 124 | 2600508038 | Housing Cover Blue |
| 125 | 2910601321 | Tapping Screw DIN 7982-ST3,9X22C-H |
| 125 | 2910601321 | Tapping Screw DIN 7982-ST3,9X22C-H |
| 126 | 2602025040 | Strap-Shaped Handle |
| 126 | 2602025040 | Strap-Shaped Handle |
| 127 | 2602025043 | Strap-Shaped Handle |
| 127 | 2602025041 | Strap-Shaped Handle |
| 128 | 2603410054 | Thread-forming tap. Screw M 5X16 |
| 128 | 2603410054 | Thread-forming tap. Screw M 5X16 |
| 13 | 2600913036 | Needle-Roller Cage |
| 13 | 2600913036 | Needle-Roller Cage |
| 130 | 2914501021 | Screw and washer assembly M 4X20 MM |
| 130 | 2914501021 | Screw and washer assembly M 4X20 MM |
| 132 | 2603320001 | Square Nut M4 |
| 132 | 2603320001 | Square Nut M4 |
| 133 | 2603490024 | Torx Oval-Head Screw 4X25 |
| 134 | 2601110763 | Sticker Shadow Side |
| 134/1 | 2601110762 | Reference Plate Shadow Side |
| 135 | 2601110729 | Sticker |
| 135 | 2601110730 | Sticker |
| 135/1 | 3601119137 | Warning Plate Caution |
| 135/1 | 3601119137 | Warning Plate Caution |
| 137 | 2604465106 | Suppressor Box |
| 137 | 2604465106 | Suppressor Box |
| 138 | 2604448005 | Cable White L=130 MM |
| 138 | 2607230011 | Switch 100-115V |
| 138 | 2607230115 | Speed governor 220-240V |
| 14 | 2603201037 | Needle Roller 1,5X5,8 MM |
| 14 | 2603201037 | Needle Roller 1,5X5,8 MM |
| 144 | 2604448012 | Connecting Cable Blue L = 278 MM |
| 144 | 2604448012 | Connecting Cable Blue L = 278 MM |
| 147 | 2604448062 | Connecting Cable White L = 288 MM |
| 147 | 2604448018 | Connecting Cable White L=124 MM |
| 15 | 1619P02581 | Eccentric Cog Wheel |
| 15 | 1619P02581 | Eccentric Cog Wheel |
| 16 | 2600102653 | Shim 1,0 MM |
| 16 | 2600102653 | Shim 1,0 MM |
| 160 | 2601110041 | Reference Plate Yellow |
| 160 | 2601110041 | Reference Plate Yellow |
| 17 | 2600100515 | Shim 0,3 MM |
| 17 | 2600100516 | Shim 0,5 MM |
| 17 | 2600100515 | Shim 0,3 MM |
| 17 | 2600100516 | Shim 0,5 MM |
| 170 | 2606610049 | Fan |
| 170 | 2606610049 | Fan |
| 171 | 2600301046 | Sintered-Metal Bushing |
| 171 | 2600301046 | Sintered-Metal Bushing |
| 172 | 2600301045 | Bushing |
| 172 | 2600301045 | Bushing |
| 18 | 2601923004 | Fork Lever |
| 18 | 2601923004 | Fork Lever |
| 19 | 2916080007 | Locking washer DIN 6799-4-FST |
| 19 | 2916080007 | Locking washer DIN 6799-4-FST |
| 20 | 2600102652 | Shim 0,5 MM |
| 20 | 2600102652 | Shim 0,5 MM |
| 21 | 2600100625 | Shim 0,1 MM |
| 21 | 2600100626 | Shim 0,2 MM |
| 21 | 2600100627 | Shim 0,3 MM |
| 21 | 2600100628 | Shim 0,5 MM |
| 21 | 2600100625 | Shim 0,1 MM |
| 21 | 2600100626 | Shim 0,2 MM |
| 21 | 2600100627 | Shim 0,3 MM |
| 21 | 2600100628 | Shim 0,5 MM |
| 22 | 2601098003 | Counterweight |
| 22 | 2601098003 | Counterweight |
| 23 | 2600309009 | Spacer Sleeve |
| 23 | 2600309009 | Spacer Sleeve |
| 25 | 2600100575 | Shim 0,2 MM |
| 25 | 2600100576 | Shim 0,3 MM |
| 25 | 2600100577 | Shim 0,5 MM |
| 25 | 2600100575 | Shim 0,2 MM |
| 25 | 2600100576 | Shim 0,3 MM |
| 25 | 2600100577 | Shim 0,5 MM |
| 26 | 2916080910 | Locking washer DIN 6799-7-FST |
| 26 | 2916080910 | Locking washer DIN 6799-7-FST |
| 27 | 2914501028 | Screw and washer assembly M 4X12 MM |
| 27 | 2914551176 | Microencapsulated Screw DIN 7985-M4X12MM |
| 29 | 2600100568 | Shim 0,5 MM |
| 29 | 2600100569 | Shim 1,0 MM |
| 29 | 2600100607 | Shim 0,3 MM |
| 29 | 2600100568 | Shim 0,5 MM |
| 29 | 2600100569 | Shim 1,0 MM |
| 29 | 2600100607 | Shim 0,3 MM |
| 32 | 2602305042 | Air Eliminator |
| 32 | 2602305042 | Air Eliminator |
| 34 | 2600590006 | Ratchet Cap |
| 34 | 2600590006 | Ratchet Cap |
| 35 | 2602026036 | Rotary Knob Black |
| 35 | 2602026036 | Rotary Knob Black |
| 36 | 2916080008 | Locking washer DIN 6799-5-FST |
| 36 | 2916080008 | Locking washer DIN 6799-5-FST |
| 37 | 2602026037 | Rotary Knob Black |
| 37 | 2602026037 | Rotary Knob Black |
| 38 | 2600116006 | Spring retaining ring |
| 38 | 2600116006 | Spring retaining ring |
| 39 | 2601015050 | Seal |
| 39 | 2601015050 | Seal |
| 4 | 1903201042 | Needle Roller DIN 5402-A3X11,8-G2 |
| 4 | 1903201042 | Needle Roller DIN 5402-A3X11,8-G2 |
| 41 | 2603410048 | Thread-forming tap. Screw M4X8 |
| 41 | 2603410048 | Thread-forming tap. Screw M4X8 |
| 42 | 2604613000 | Compression Spring |
| 42 | 2604613000 | Compression Spring |
| 43 | 1616B00224 | Guide Bracket |
| 43 | 1616B00224 | Guide Bracket |
| 45 | 2602329011 | Clamping Saddle |
| 45 | 2602329011 | Clamping Saddle |
| 46 | 2601321022 | Sliding Piece 31/35 MM |
| 46 | 2601321022 | Sliding Piece 31/35 MM |
| 47 | 2603421040 | Countersunk-Head Screw DIN 7962-M3,5X8-10.9 |
| 47 | 2603421040 | Countersunk-Head Screw DIN 7962-M3,5X8-10.9 |
| 48 | 2600112031 | Supporting Disc 0,5 MM |
| 48 | 2600112031 | Supporting Disc 0,5 MM |
| 49 | 2600290017 | Seal Ring 0,5 MM |
| 49 | 2600290017 | Seal Ring 0,5 MM |
| 5 | 2600108077 | Felt Washer |
| 5 | 2600108077 | Felt Washer |
| 50 | 2600101612 | Shim 0,5 MM |
| 50 | 2600101612 | Shim 0,5 MM |
| 53 | 2603400000 | Clamp Screw |
| 53 | 2603400000 | Clamp Screw |
| 59 | 1619P01375 | Roller Set |
| 59 | 1619P01375 | Roller Set |
| 6 | 2600500002 | Cupped Washer |
| 6 | 2600500002 | Cupped Washer |
| 60 | 2603490024 | Torx Oval-Head Screw 4X25 |
| 60 | 2603490024 | Torx Oval-Head Screw 4X25 |
| 62 | 2915011007 | Hex Nut DIN 934-M6-8-A |
| 62 | 2915011007 | Hex Nut DIN 934-M6-8-A |
| 64 | 2601030019 | Profile Beading |
| 64 | 2601030019 | Profile Beading |
| 65 | 2910141197 | Hex Socket Head Cap Screw DIN 912-M6X16-8.8 |
| 65 | 2910141197 | Hex Socket Head Cap Screw DIN 912-M6X16-8.8 |
| 66 | 2610364015 | Hexagon Socket Screw Key 5 MM |
| 66 | 2610364015 | Hexagon Socket Screw Key 5 MM |
| 7 | 2600905021 | Groove ball bearing 9X24X7 |
| 7 | 2600905021 | Groove ball bearing 9X24X7 |
| 70 | 2601328044 | Scale Plate |
| 70 | 2601328044 | Scale Plate |
| 74 | 2603410049 | Thread-forming tap. Screw M4X12 MM |
| 8 | 2916660008 | Spring retaining ring DIN 472-24X1,2 MM |
| 8 | 2916660008 | Spring retaining ring DIN 472-24X1,2 MM |
| 801 | 2605808915 | Gear Housing |
| 801 | 2605808915 | Gear Housing |
| 802 | 2605108904 | Motor Housing Blue |
| 802 | 2605108904 | Motor Housing Blue |
| 812 | 2604320910 | Carbon-Brush Set |
| 812 | 2604320912 | Carbon-Brush Set |
| 813 | 2607001130 | Needle-Roller Cage |
| 824 | 2601072901 | Eccentric Disc |
| 824 | 2601072901 | Eccentric Disc |
| 831 | 2600917900 | Needle bearing |
| 831 | 2600917900 | Needle bearing |
| 835 | 1607000385 | Power supply cord EU 2,6M 2 X 1,0 MM |
| 835 | 1607000385 | Power supply cord EU 2,6M 2 X 1,0 MM |
| 840 | 2605808916 | Gear Cover |
| 840 | 2605808916 | Gear Cover |
| 844 | 2600780913 | Lifting Rod |
| 844 | 2600780913 | Lifting Rod |
| 851 | 2601015901 | Sealing Plate |
| 851 | 2601015901 | Sealing Plate |
| 854 | 1619P00777 | Roller Lever |
| 854 | 1619P00777 | Roller Lever |
| 855 | 1619P01375 | Roller Set |
| 855 | 1619P01375 | Roller Set |
| 861 | 2605500900 | Fan Cover |
| 861 | 2605500900 | Fan Cover |
| 863 | 2601016903 | Base Plate |
| 863 | 2601016903 | Base Plate |
| 888 | 160111A3H3 | Nameplate |
| 888 | 160111A3H3 | Nameplate |
| 9 | 2600400008 | Receptacle |
| 9 | 2600400008 | Receptacle |
Selected parts0