Bosch GST 120 BE
Bosch GST 120 BE jig saw: exploded parts diagram, 1 sheet, 137 positions. Spare parts with part numbers, availability and prices.
—
Scroll to zoom · drag to move
All parts on this sheet0
All parts of Bosch GST 120 BE: 137 positions on 1 sheet
Bosch GST 120 BE parts list (1 sheet)
| No. | Part number | Part name |
|---|---|---|
| 10 | 2600101047 | Shim 0,3 MM |
| 10 | 2600101047 | Shim 0,3 MM |
| 102 | 2604220715 | Field 220-240V |
| 102 | 2604220715 | Field 220-240V |
| 103 | 2604011343 | Armature 220-240V |
| 103 | 2604011343 | Armature 220-240V |
| 103/9 | 2606610093 | Fan |
| 103/9 | 2606610093 | Fan |
| 105 | 2604460131 | Power supply cord I 4,15M 2 X 1,0MM H05 Vv-F |
| 105 | 2604460302 | Power supply cord CH 230V 4,15M 2 X 1,00MM H05 Rn-F |
| 105 | 2604460305 | Power supply cord AUS 3,15M 2X0,75MM Pvc |
| 105 | 2604460311 | Power supply cord EU 4,15M 2 X 1,0MM H05 Rn-F |
| 105 | 2604460302 | Power supply cord CH 230V 4,15M 2 X 1,00MM H05 Rn-F |
| 105 | 2604460311 | Power supply cord EU 4,15M 2 X 1,0MM H05 Rn-F |
| 106 | 2600703011 | Grommet Ø8,3-Ø9,4X95 MM |
| 106 | 2600703012 | Grommet Ø6,5-Ø6,9X95 MM |
| 106 | 2600703012 | Grommet Ø6,5-Ø6,9X95 MM |
| 107 | 1611035005 | Cable Clip |
| 107 | 2601035001 | Cable Clip |
| 107 | 2601035001 | Cable Clip |
| 109 | 2601115698 | Manufacturer's nameplate GST 600 E |
| 109 | 2601116847 | Manufacturer's nameplate GST 120 E |
| 109 | 2601116894 | Manufacturer's nameplate |
| 115 | 2603490022 | Screw 4X16 |
| 115 | 2603490022 | Screw 4X16 |
| 116 | 2605807108 | Brush Plate |
| 116 | 2605807108 | Brush Plate |
| 12 | 2600200038 | Intermediate Ring |
| 12 | 2600200038 | Intermediate Ring |
| 121 | 2603435086 | Tapping Screw |
| 121 | 2603435086 | Tapping Screw |
| 122 | 2603490023 | Torx Oval-Head Screw 4X20 |
| 122 | 2603490023 | Torx Oval-Head Screw 4X20 |
| 123 | 2601328073 | Cover Disc |
| 123 | 2601328073 | Cover Disc |
| 125 | 2607230082 | Speed governor 220-240V |
| 125 | 2607230082 | Speed governor 220-240V |
| 126 | 2605190442 | Mushroom Handle |
| 126 | 2605190572 | Mushroom Handle Black |
| 127 | 2600508050 | Housing Cover |
| 127 | 2600508058 | Housing Cover Black |
| 128 | 2601099111 | Adjusting Slide |
| 128 | 2601099111 | Adjusting Slide |
| 129 | 2602026107 | Switch Handle |
| 129 | 2602026142 | Switch Handle |
| 13 | 2600917900 | Needle bearing |
| 13 | 2600917900 | Needle bearing |
| 130 | 2603410049 | Thread-forming tap. Screw M4X12 MM |
| 130 | 2603410049 | Thread-forming tap. Screw M4X12 MM |
| 14 | 2602026116 | Rotary Knob Black |
| 14 | 2602026140 | Rotary Knob Red |
| 15 | 2600590006 | Ratchet Cap |
| 15 | 2600590006 | Ratchet Cap |
| 16 | 2916080908 | Locking washer 5 DIN 6799 |
| 16 | 2916080908 | Locking washer 5 DIN 6799 |
| 18 | 2600118013 | Spring retaining ring |
| 18 | 2600118013 | Spring retaining ring |
| 19 | 2603105104 | Bearing bolt |
| 19 | 2603105104 | Bearing bolt |
| 20 | 2602305051 | Air Eliminator |
| 20 | 2602305051 | Air Eliminator |
| 22 | 2602026109 | Rotary Knob Black |
| 22 | 2602026141 | Rotary Knob Red |
| 28 | 2602098018 | Tensioning Lever |
| 28 | 2602098018 | Tensioning Lever |
| 29 | 2600591022 | Cap-Handle Red |
| 29 | 2600591022 | Cap-Handle Red |
| 31 | 2608000925 | Base Plate |
| 31 | 2608000925 | Base Plate |
| 31/31 | 2608000305 | Base Plate |
| 31/31 | 2608000305 | Base Plate |
| 31/32 | 2601098099 | Work Board |
| 31/32 | 2601098099 | Work Board |
| 31/33 | 2603421014 | Thread-forming tap. Screw |
| 31/33 | 2603421014 | Thread-forming tap. Screw |
| 5 | 2600101048 | Shim 0,5 MM |
| 5 | 2600101048 | Shim 0,5 MM |
| 6 | 2601923010 | Fork Lever |
| 6 | 2601923010 | Fork Lever |
| 653/4 | 2601016087 | Splintering Protector |
| 653/4 | 2601016087 | Splintering Protector |
| 654 | 2608000309 | Pad |
| 654 | 2608000309 | Pad |
| 655 | 2605730040 | Suction Nozzle |
| 655 | 2605730040 | Suction Nozzle |
| 656 | 2605510205 | Covering hood |
| 656 | 2605510205 | Covering hood |
| 7 | 2601098087 | Counterweight |
| 7 | 2601098087 | Counterweight |
| 72 | 2604610042 | Compression Spring |
| 72 | 2604610042 | Compression Spring |
| 8 | 2600913040 | Needle-Roller Assembly |
| 8 | 2600913040 | Needle-Roller Assembly |
| 801 | 2605806889 | Gear Housing Black |
| 801 | 2605806889 | Gear Housing Black |
| 805 | 1607000386 | Power supply cord EU 230V 4,15M 2 X 1,0MM H05 Rn-F |
| 805 | 1607000386 | Power supply cord EU 230V 4,15M 2 X 1,0MM H05 Rn-F |
| 808 | 2601116806 | Nameplate |
| 808 | 2601116807 | Nameplate |
| 808 | 2601116808 | Nameplate |
| 808 | 2601116911 | Nameplate |
| 808 | 2601116898 | Nameplate |
| 808 | 2601116899 | Nameplate |
| 810 | 2605108912 | Motor Housing |
| 810 | 2605108917 | Motor Housing Black |
| 811 | 2600916900 | Locking washer |
| 811 | 2600916900 | Locking washer |
| 816 | 2604321941 | Carbon-Brush Set |
| 816 | 2604321941 | Carbon-Brush Set |
| 817 | 2600905095 | Ball Bearing 9X24X7 |
| 817 | 2600905095 | Ball Bearing 9X24X7 |
| 823 | 2601990907 | Fan Cover |
| 823 | 2601990907 | Fan Cover |
| 828 | 2601990042 | Tensioning Lever |
| 828 | 2601990042 | Tensioning Lever |
| 835 | 2602317900 | Clamping Piece |
| 835 | 2602317900 | Clamping Piece |
| 836 | 2605808929 | Gear Cover |
| 836 | 2605808933 | Gear Cover |
| 836/86 | 2603101046 | Protecting Cover Black |
| 836/86 | 2603101046 | Protecting Cover Black |
| 837 | 2601321907 | Roller Lever |
| 837 | 2601321907 | Roller Lever |
| 866 | 2601990911 | Control Unit |
| 866 | 2601990911 | Control Unit |
| 87 | 2603410051 | Thread-forming tap. Screw |
| 87 | 2603410051 | Thread-forming tap. Screw |
| 870 | 2600591900 | Cap-Handle |
| 870 | 2600591901 | Cap-Handle Red |
| 873 | 2601322901 | Carrier |
| 873 | 2601322901 | Carrier |
| 877 | 2600780911 | Lifting Rod |
| 877 | 2600780911 | Lifting Rod |
| 884 | 2600290903 | Seal Kit |
| 884 | 2600290903 | Seal Kit |
| 9 | 2606320101 | Eccentric Cog Wheel |
| 9 | 2606320101 | Eccentric Cog Wheel |
Selected parts0