Bosch GST 100 B
Bosch GST 100 B jig saw: exploded parts diagram, 1 sheet, 252 positions. Spare parts with part numbers, availability and prices.
—
Scroll to zoom · drag to move
All parts on this sheet0
All parts of Bosch GST 100 B: 252 positions on 1 sheet
Bosch GST 100 B parts list (1 sheet)
| No. | Part number | Part name |
|---|---|---|
| 1 | 2605104581 | Housing Section Blue |
| 1 | 2605104581 | Housing Section Blue |
| 1 | 2605104581 | Housing Section Blue |
| 104 | 2604448209 | Connecting Cable White L = 198 MM |
| 104 | 2604448209 | Connecting Cable White L = 198 MM |
| 104 | 2604448209 | Connecting Cable White L = 198 MM |
| 107 | 2603490024 | Torx Oval-Head Screw 4X25 |
| 107 | 2603490024 | Torx Oval-Head Screw 4X25 |
| 107 | 2603490024 | Torx Oval-Head Screw 4X25 |
| 108 | 2604448208 | Connecting Cable White L = 218 MM |
| 108 | 2604448208 | Connecting Cable White L = 218 MM |
| 108 | 2604448208 | Connecting Cable White L = 218 MM |
| 14 | 2600905095 | Ball Bearing 9X24X7 |
| 14 | 2600905095 | Ball Bearing 9X24X7 |
| 14 | 2600905095 | Ball Bearing 9X24X7 |
| 16 | 2605807082 | Brush Plate |
| 16 | 2605807083 | Brush Plate |
| 16 | 2605807083 | Brush Plate |
| 16 | 2605807082 | Brush Plate |
| 180 | 3601119137 | Warning Plate Caution |
| 180 | 1611110855 | Sticker |
| 2 | 2604220450 | Field 100V |
| 2 | 2604220592 | Field 110-115V |
| 2 | 2604220593 | Field 230V |
| 2 | 2604220605 | Field 240V |
| 2 | 1604220195 | Field 100V |
| 2 | 2604220593 | Field 230V |
| 207 | 2601302011 | Fastening Clamp |
| 207 | 2601302011 | Fastening Clamp |
| 210 | 1611110880 | Warning Plate |
| 219 | 2603490021 | Torx Oval-Head Screw 4X12 |
| 219 | 2603490021 | Torx Oval-Head Screw 4X12 |
| 28 | 1903201042 | Needle Roller DIN 5402-A3X11,8-G2 |
| 28 | 1903201042 | Needle Roller DIN 5402-A3X11,8-G2 |
| 28 | 1903201042 | Needle Roller DIN 5402-A3X11,8-G2 |
| 29 | 2916660008 | Spring retaining ring DIN 472-24X1,2 MM |
| 29 | 2916660008 | Spring retaining ring DIN 472-24X1,2 MM |
| 29 | 2916660008 | Spring retaining ring DIN 472-24X1,2 MM |
| 3 | 2604011151 | Armature 100-115V |
| 3 | 2604011153 | Armature 220-240V |
| 3 | 2604011176 | Armature 240V |
| 3 | 2604011151 | Armature 100-115V |
| 3 | 2604011153 | Armature 220-240V |
| 3/90 | 2606610093 | Fan |
| 3/90 | 2606610093 | Fan |
| 3/90 | 2606610093 | Fan |
| 31 | 2600101048 | Shim 0,5 MM |
| 31 | 2600101048 | Shim 0,5 MM |
| 31 | 2600101048 | Shim 0,5 MM |
| 32 | 2600913040 | Needle-Roller Assembly |
| 32 | 2600913040 | Needle-Roller Assembly |
| 32 | 2600913040 | Needle-Roller Assembly |
| 33 | 2606320101 | Eccentric Cog Wheel |
| 33 | 2606320101 | Eccentric Cog Wheel |
| 33 | 2606320101 | Eccentric Cog Wheel |
| 34 | 2600102614 | Shim 0,5 MM |
| 34 | 2600102614 | Shim 0,5 MM |
| 34 | 2600102614 | Shim 0,5 MM |
| 35 | 2601923010 | Fork Lever |
| 35 | 2601923010 | Fork Lever |
| 35 | 2601923010 | Fork Lever |
| 36 | 2601098032 | Counterweight |
| 36 | 2601098032 | Counterweight |
| 36 | 2601098032 | Counterweight |
| 37 | 2600101047 | Shim 0,3 MM |
| 37 | 2600101047 | Shim 0,3 MM |
| 37 | 2600101047 | Shim 0,3 MM |
| 38 | 2916080909 | Locking washer DIN 6799-6-FST |
| 38 | 2916080909 | Locking washer DIN 6799-6-FST |
| 38 | 2916080909 | Locking washer DIN 6799-6-FST |
| 4 | 2607200500 | Switch |
| 4 | 2607200570 | Switch |
| 4 | 2607200500 | Switch |
| 4 | 2607200500 | Switch |
| 40 | 2600200038 | Intermediate Ring |
| 40 | 2600200038 | Intermediate Ring |
| 40 | 2600200038 | Intermediate Ring |
| 41 | 2600917900 | Needle bearing |
| 41 | 2600917900 | Needle bearing |
| 41 | 2600917900 | Needle bearing |
| 42 | 2602305048 | Air Eliminator |
| 42 | 2602305048 | Air Eliminator |
| 42 | 2602305048 | Air Eliminator |
| 5 | 1604460433 | Power supply cord CH 2,65M 2 X 0,75MM H05 Vv-F |
| 5 | 2604460213 | Power supply cord CH 4,15M 2 X 1,0MM H05RN-F |
| 5 | 2604460214 | Power supply cord Usa/cdn 4,15M 2 X 082MM SJ 18/2 |
| 5 | 2604460217 | Power supply cord GB 110V 4,15M 2 X 1,0MM H05RN-F |
| 5 | 2604460218 | Power supply cord GB 240V 4,15M 2 X 1,0MM H05RN-F |
| 5 | 2604460219 | Power supply cord J 4,15M 2 X 1,25MM Pvc |
| 5 | 2604460220 | Power supply cord AUS 4,15M 2 X 0,75MM Pvc |
| 5 | 2604460285 | Power supply cord I / BR 4,15M 2 X 1,0MM H05VV-F |
| 5 | 2604460214 | Power supply cord Usa/cdn 4,15M 2 X 082MM SJ 18/2 |
| 5 | 1604460226 | Power supply cord TJ 4,15M 2 X 1,0MM H05RN-F |
| 51 | 2603105053 | Bearing bolt |
| 51 | 2603105053 | Bearing bolt |
| 51 | 2603105053 | Bearing bolt |
| 52 | 2600590006 | Ratchet Cap |
| 52 | 2600590006 | Ratchet Cap |
| 52 | 2600590006 | Ratchet Cap |
| 53 | 2602026063 | Rotary Knob Black |
| 53 | 2602026063 | Rotary Knob Black |
| 53 | 2602026063 | Rotary Knob Black |
| 54 | 2916080908 | Locking washer 5 DIN 6799 |
| 54 | 2916080908 | Locking washer 5 DIN 6799 |
| 54 | 2916080908 | Locking washer 5 DIN 6799 |
| 55 | 2602026065 | Rotary Knob Black |
| 55 | 2602026065 | Rotary Knob Black |
| 55 | 2602026065 | Rotary Knob Black |
| 56 | 2600100607 | Shim 0,3 MM |
| 56 | 2600100607 | Shim 0,3 MM |
| 56 | 2600100607 | Shim 0,3 MM |
| 57 | 2603100069 | Straight Pin 17,35+0,1 MM |
| 57 | 2603100069 | Straight Pin 17,35+0,1 MM |
| 57 | 2603100069 | Straight Pin 17,35+0,1 MM |
| 6 | 2600703017 | Grommet Ø6,4-Ø7,2X76 MM |
| 6 | 2600703018 | Grommet Ø7,3-Ø8,6X76 MM |
| 6 | 2600703019 | Grommet Ø8,7-Ø9,6X76 MM |
| 6 | 2600703018 | Grommet Ø7,3-Ø8,6X76 MM |
| 6 | 2600703017 | Grommet Ø6,4-Ø7,2X76 MM |
| 60 | 2605808081 | Gear Cover |
| 60 | 2605808081 | Gear Cover |
| 60 | 2605808081 | Gear Cover |
| 60/20 | 2600301037 | Bushing |
| 60/20 | 2600301037 | Bushing |
| 60/20 | 2600301037 | Bushing |
| 61 | 2604610042 | Compression Spring |
| 61 | 2604610042 | Compression Spring |
| 61 | 2604610042 | Compression Spring |
| 63 | 2600101095 | Shim |
| 63 | 2600101095 | Shim |
| 63 | 2600101095 | Shim |
| 65 | 2601015064 | Seal |
| 65 | 2601015064 | Seal |
| 65 | 2601015064 | Seal |
| 653 | 2605730038 | Suction Nozzle |
| 653 | 2605730038 | Suction Nozzle |
| 653 | 2605730038 | Suction Nozzle |
| 653/10 | 2605510159 | Covering hood |
| 653/10 | 2605510159 | Covering hood |
| 653/10 | 2605510159 | Covering hood |
| 654 | 2608000184 | Pad |
| 654 | 2608000184 | Pad |
| 654 | 2608000184 | Pad |
| 655 | 2601016065 | Splintering Protector |
| 655 | 2605510159 | Covering hood |
| 655 | 2601016065 | Splintering Protector |
| 74 | 2604651011 | Torsion Spring |
| 74 | 2604651011 | Torsion Spring |
| 74 | 2604651011 | Torsion Spring |
| 75 | 2600591010 | Cap-Handle Black |
| 75 | 2600591010 | Cap-Handle Black |
| 75 | 2600591010 | Cap-Handle Black |
| 76 | 2601015065 | Seal |
| 76 | 2601015065 | Seal |
| 76 | 2601015065 | Seal |
| 77 | 2601016079 | Cover Plate |
| 77 | 2601016079 | Cover Plate |
| 77 | 2601016079 | Cover Plate |
| 78 | 2603421014 | Thread-forming tap. Screw |
| 78 | 2603421014 | Thread-forming tap. Screw |
| 78 | 2603421014 | Thread-forming tap. Screw |
| 805 | 1607000386 | Power supply cord EU 230V 4,15M 2 X 1,0MM H05 Rn-F |
| 808 | 2601117485 | Nameplate |
| 808 | 2601119423 | Reference Plate |
| 808 | 2601119661 | Reference Plate |
| 808 | 2601119662 | Reference Plate |
| 808 | 2601119663 | Reference Plate |
| 808 | 2601119664 | Reference Plate |
| 808 | 2601119665 | Reference Plate |
| 808 | 2601119666 | Reference Plate |
| 808 | 2601119667 | Reference Plate |
| 808 | 2601119708 | Reference Plate |
| 808 | 2601119709 | Reference Plate |
| 808 | 2601119710 | Reference Plate |
| 808 | 2601119712 | Reference Plate |
| 808 | 2601119838 | Reference Plate |
| 808 | 2601119711 | Nameplate |
| 808 | 2601117164 | Marking Plate |
| 816/04 | 2604320913 | Carbon-Brush Set |
| 816/04 | 2604320914 | Carbon-Brush Set |
| 816/04 | 2604320913 | Carbon-Brush Set |
| 816/04 | 2604320914 | Carbon-Brush Set |
| 816/06 | 1604652013 | Spiral Spring |
| 816/06 | 1604652013 | Spiral Spring |
| 816/06 | 1604652013 | Spiral Spring |
| 825 | 2605806896 | Gear Housing |
| 825 | 2605806896 | Gear Housing |
| 825 | 2605806896 | Gear Housing |
| 83 | 2600202037 | Retaining snap ring |
| 83 | 2600202037 | Retaining snap ring |
| 83 | 2600202037 | Retaining snap ring |
| 844 | 2600326904 | Roller Set |
| 844 | 1619P01375 | Roller Set |
| 844 | 1619P01375 | Roller Set |
| 845 | 2601321904 | Roller Lever |
| 845 | 2601321904 | Roller Lever |
| 845 | 2601321904 | Roller Lever |
| 85 | 2601015057 | Sealing Plate |
| 85 | 2601015057 | Sealing Plate |
| 85 | 2601015057 | Sealing Plate |
| 860 | 2605808927 | Gear Cover |
| 860 | 2605808927 | Gear Cover |
| 860 | 2605808927 | Gear Cover |
| 862 | 2601322900 | Guide Bracket |
| 862 | 2601322900 | Guide Bracket |
| 862 | 2601322900 | Guide Bracket |
| 866 | 2600780911 | Lifting Rod |
| 866 | 2600780911 | Lifting Rod |
| 866 | 2600780911 | Lifting Rod |
| 873 | 2601990906 | Holding Plate |
| 873 | 2601990906 | Holding Plate |
| 873 | 2601990906 | Holding Plate |
| 881 | 2600290902 | Seal Kit |
| 881 | 2600290902 | Seal Kit |
| 881 | 2600290902 | Seal Kit |
| 886 | 2605500908 | Fan Cover Blue |
| 886 | 2605500908 | Fan Cover Blue |
| 886 | 2605500908 | Fan Cover Blue |
| 888 | 2608000917 | Base Plate |
| 888 | 2608000920 | Base Plate |
| 888 | 2608000917 | Base Plate |
| 888 | 2608000920 | Base Plate |
| 888 | 2608000917 | Base Plate |
| 888 | 2608000920 | Base Plate |
| 89 | 2601098082 | Work Board |
| 89 | 2601098082 | Work Board |
| 89 | 2601098082 | Work Board |
| 9 | 2601116507 | Manufacturer's nameplate |
| 9 | 2601117053 | Manufacturer's nameplate |
| 9 | 2601119941 | Manufacturer's nameplate |
| 9 | 2601116507 | Manufacturer's nameplate |
| 90 | 2601030022 | Profile Beading |
| 90 | 2601030022 | Profile Beading |
| 90 | 2601030022 | Profile Beading |
| 91 | 2910141197 | Hex Socket Head Cap Screw DIN 912-M6X16-8.8 |
| 91 | 2910141197 | Hex Socket Head Cap Screw DIN 912-M6X16-8.8 |
| 91 | 2910141197 | Hex Socket Head Cap Screw DIN 912-M6X16-8.8 |
| 92 | 2917760034 | Slotted Spring Pin 2X6 DIN 1481 |
| 92 | 2917760034 | Slotted Spring Pin 2X6 DIN 1481 |
| 92 | 2917760034 | Slotted Spring Pin 2X6 DIN 1481 |
| 94 | 2603410049 | Thread-forming tap. Screw M4X12 MM |
| 94 | 2603410049 | Thread-forming tap. Screw M4X12 MM |
| 94 | 2603410049 | Thread-forming tap. Screw M4X12 MM |
| 95 | 2603101046 | Protecting Cover Black |
| 95 | 2603101046 | Protecting Cover Black |
| 95 | 2603101046 | Protecting Cover Black |
| 97 | 2604448210 | Earth Conductor |
| 97 | 2604448210 | Earth Conductor |
| 97 | 2604448210 | Earth Conductor |
| 98 | 2603490018 | Torx Oval-Head Screw 3X18 |
| 98 | 2603490018 | Torx Oval-Head Screw 3X18 |
| 98 | 2603490018 | Torx Oval-Head Screw 3X18 |
Selected parts0