Bosch GSC 10,8 V-LI
Bosch GSC 10,8 V-LI portable metal shears: exploded parts diagram, 1 sheet, 104 positions. Spare parts with part numbers, availability and prices.
execution 3601J26101
other executions3601J261B3
Scroll to zoom · drag to move
All parts on this sheet0
Checking availability…
All parts of Bosch GSC 10,8 V-LI: 104 positions on 1 sheet
Bosch GSC 10,8 V-LI parts list (1 sheet)
| No. | Part number | Part name |
|---|---|---|
| 18 | 2609100650 | Switch Slide |
| 18 | 2609100650 | Switch Slide |
| 18 | 2609100650 | Switch Slide |
| 25 | 3600109018 | Sealing disk |
| 25 | 3600109018 | Sealing disk |
| 25 | 3600109018 | Sealing disk |
| 27 | 3600102049 | Shim ring |
| 27 | 3600102049 | Shim ring |
| 27 | 3600102049 | Shim ring |
| 28 | 3602311052 | U-Sheet |
| 28 | 3602311052 | U-Sheet |
| 28 | 3602311052 | U-Sheet |
| 29 | 3600905158 | Track-Supporting Roller |
| 29 | 3600905158 | Track-Supporting Roller |
| 29 | 3600905158 | Track-Supporting Roller |
| 30 | 3600905161 | Groove ball bearing |
| 30 | 3600905161 | Groove ball bearing |
| 30 | 3600905161 | Groove ball bearing |
| 31 | 3605106107 | Gear Housing |
| 31 | 3605106107 | Gear Housing |
| 31 | 3605106107 | Gear Housing |
| 32 | 3602317042 | Tappet |
| 32 | 3602317042 | Tappet |
| 32 | 3602317042 | Tappet |
| 33 | 2910401118 | Hex Socket Head Cap Screw DIN 912-M4X8-12.9 |
| 33 | 2910401118 | Hex Socket Head Cap Screw DIN 912-M4X8-12.9 |
| 33 | 2910401118 | Hex Socket Head Cap Screw DIN 912-M4X8-12.9 |
| 34 | 3608635009 | Knife |
| 34 | 3608635009 | Knife |
| 34 | 3608635009 | Knife |
| 35 | 3602311047 | Plain Washer 0,2 MM |
| 35 | 3602311048 | Plain Washer 0,4MM |
| 35 | 3602311049 | Plain Washer 0,6MM |
| 35 | 3602311047 | Plain Washer 0,2 MM |
| 35 | 3602311048 | Plain Washer 0,4MM |
| 35 | 3602311049 | Plain Washer 0,6MM |
| 35 | 3602311047 | Plain Washer 0,2 MM |
| 35 | 3602311048 | Plain Washer 0,4MM |
| 35 | 3602311049 | Plain Washer 0,6MM |
| 36 | 3606455042 | Cutting Table |
| 36 | 3606455042 | Cutting Table |
| 36 | 3606455042 | Cutting Table |
| 37 | 2910401289 | Hex Socket Head Cap Screw DIN 912-M10X20-12.9 |
| 37 | 2910401289 | Hex Socket Head Cap Screw DIN 912-M10X20-12.9 |
| 37 | 2910401289 | Hex Socket Head Cap Screw DIN 912-M10X20-12.9 |
| 38 | 1607233528 | Electronic Module |
| 38 | 1607233528 | Electronic Module |
| 38 | 1607233528 | Electronic Module |
| 40 | 3603435056 | Set screw |
| 40 | 3603435056 | Set screw |
| 40 | 3603435056 | Set screw |
| 41 | 2609131677 | Label |
| 41 | 2609131677 | Label |
| 41 | 2609131677 | Label |
| 48 | 2603490023 | Torx Oval-Head Screw 4X20 |
| 48 | 2603490023 | Torx Oval-Head Screw 4X20 |
| 48 | 2603490023 | Torx Oval-Head Screw 4X20 |
| 49 | 2603490023 | Torx Oval-Head Screw 4X20 |
| 49 | 2603490023 | Torx Oval-Head Screw 4X20 |
| 49 | 2603490023 | Torx Oval-Head Screw 4X20 |
| 53 | 3607233026 | Chip Deflector |
| 53 | 3607233026 | Chip Deflector |
| 53 | 3607233026 | Chip Deflector |
| 54 | 3603391007 | Thread-forming tap. Screw DIN 7500-UM5X10-ST |
| 54 | 3603391007 | Thread-forming tap. Screw DIN 7500-UM5X10-ST |
| 54 | 3603391007 | Thread-forming tap. Screw DIN 7500-UM5X10-ST |
| 60 | 3600109019 | Spring Washer |
| 60 | 3600109019 | Spring Washer |
| 60 | 3600109019 | Spring Washer |
| 62 | 3600112006 | Ring Gear |
| 62 | 3600112006 | Ring Gear |
| 62 | 3600112006 | Ring Gear |
| 63 | 3606316097 | Planet Gear |
| 63 | 3606316097 | Planet Gear |
| 63 | 3606316097 | Planet Gear |
| 65 | 3600100098 | Shim ring |
| 65 | 3600100098 | Shim ring |
| 65 | 3600100098 | Shim ring |
| 651 | 1607A350C5 | Battery Pack GBA 12V 2.0AH LI Scm |
| 651 | 1607A350C5 | Battery Pack GBA 12V 2.0AH LI Scm |
| 651 | 1607A350C8 | Battery Pack BAT 414 10,8/12V 2,0AH |
| 653 | 2607225145 | Fast Charger ROK 230/10,8V, 30 Min. |
| 653 | 2607225145 | Fast Charger ROK 230/10,8V, 30 Min. |
| 653 | 2607225139 | Fast Charger Usa/can 120/10,8-12V/30 Min. |
| 653 | 2607225519 | Fast Charger USA 120/3,6-10,8V,1H |
| 655 | 1907950004 | Offset Screwdriver DIN 911, SW3 |
| 655 | 1907950004 | Offset Screwdriver DIN 911, SW3 |
| 655 | 1907950004 | Offset Screwdriver DIN 911, SW3 |
| 801 | 2609100773 | Housing |
| 801 | 2609100773 | Housing |
| 801 | 2609100773 | Housing |
| 802 | 1607000751 | DC motor 10,8V |
| 802 | 1607000751 | DC motor 10,8V |
| 802 | 1607000751 | DC motor 10,8V |
| 808 | 1601106049 | Nameplate |
| 808 | 3601119908 | Nameplate |
| 808 | 3601119908 | Nameplate |
| 808 | 2610035523 | Nameplate |
| 825 | 3607031860 | Eccentric Shaft |
| 825 | 3607031860 | Eccentric Shaft |
| 825 | 3607031860 | Eccentric Shaft |
| 9 | 1601118D17 | Manufacturer's nameplate GSC 10,8V-LI |
| 9 | 160111C1L1 | Manufacturer's nameplate GSC 12V-13 |
| 9 | 2609131688 | Manufacturer's nameplate Litheon 12V |
Selected parts0