Bosch GSB 22-2 RCE
Bosch GSB 22-2 RCE percussion drill: exploded parts diagram, 1 sheet, 182 positions. Spare parts with part numbers, availability and prices.
—
Scroll to zoom · drag to move
All parts on this sheet0
All parts of Bosch GSB 22-2 RCE: 182 positions on 1 sheet
Bosch GSB 22-2 RCE parts list (1 sheet)
| No. | Part number | Part name |
|---|---|---|
| 1 | 2605104784 | Motor Housing Dark Blue |
| 1 | 2605104784 | Motor Housing Dark Blue |
| 13 | 2600905032 | Ball Bearing 7X19X6 |
| 13 | 2600905032 | Ball Bearing 7X19X6 |
| 14 | 1610905017 | Groove ball bearing 9X24X7 |
| 14 | 1610905017 | Groove ball bearing 9X24X7 |
| 19 | 2603490017 | Torx Oval-Head Screw 3X10 |
| 19 | 2603490017 | Torx Oval-Head Screw 3X10 |
| 2 | 1614220136 | Field 230-240V |
| 2 | 1614220145 | Field 100V |
| 2 | 1614220146 | Field 115V |
| 2 | 1604220395 | Field 230-240V |
| 2 | 1614220147 | Field 100V |
| 20 | 2601117956 | Reference Plate |
| 20 | 2601116178 | Reference Plate |
| 20 | 2601117958 | Reference Plate |
| 24 | 2606135099 | Drilling Spindle |
| 24 | 2606135099 | Drilling Spindle |
| 26 | 2604616013 | Compression Spring |
| 26 | 2604616013 | Compression Spring |
| 27 | 1900905163 | Groove ball bearing 17X35X10 |
| 27 | 1900905163 | Groove ball bearing 17X35X10 |
| 28 | 2600100695 | Shim 0,5 MM |
| 28 | 2600100695 | Shim 0,5 MM |
| 29 | 2916650008 | Spring retaining ring DIN 471 17X1 MM |
| 29 | 2916650008 | Spring retaining ring DIN 471 17X1 MM |
| 3 | 2604011242 | Armature With Fan 230-240V |
| 3 | 2604011280 | Armature With Fan 100V |
| 3 | 2604011281 | Armature With Fan 115V |
| 3 | 2604011249 | Armature With Fan 230-240V |
| 3 | 2604011282 | Armature With Fan 100V |
| 30 | 2602300032 | Flat Key |
| 30 | 2602300032 | Flat Key |
| 31 | 2600101671 | Retaining Washer |
| 31 | 2600101671 | Retaining Washer |
| 32 | 2600101056 | Shim |
| 32 | 2600101056 | Shim |
| 33 | 2606317084 | Cylindrical Gear |
| 33 | 2606317084 | Cylindrical Gear |
| 34 | 2606317098 | Cylindrical Gear |
| 34 | 2606317098 | Cylindrical Gear |
| 35 | 2600101047 | Shim 0,3 MM |
| 35 | 2600101047 | Shim 0,3 MM |
| 36 | 2600190090 | Catch Disk |
| 36 | 2600190090 | Catch Disk |
| 37 | 2600190078 | Catch Disk |
| 37 | 2600190078 | Catch Disk |
| 38 | 2600000012 | Shim washer 0,2 MM |
| 38 | 2600000014 | Shim washer 0,5 MM |
| 38 | 2600000021 | Shim washer 1,0 MM |
| 38 | 2600000030 | Shim washer 1,35 MM |
| 38 | 2600000031 | Shim washer 1,7 MM |
| 38 | 2600000021 | Shim washer 1,0 MM |
| 38 | 2600000030 | Shim washer 1,35 MM |
| 38 | 2600000031 | Shim washer 1,7 MM |
| 39 | 2603410048 | Thread-forming tap. Screw M4X8 |
| 39 | 2603410048 | Thread-forming tap. Screw M4X8 |
| 4 | 2607200544 | Switch |
| 4 | 2607200545 | On-Off Switch |
| 4 | 2607200544 | Switch |
| 40 | 1903230009 | Ball DIN 5401-5 G28 |
| 40 | 1903230010 | Ball DIN 5401-5,5MM-III-ST |
| 40 | 2603230007 | Ball 5,25 MM |
| 40 | 1903230009 | Ball DIN 5401-5 G28 |
| 40 | 1903230010 | Ball DIN 5401-5,5MM-III-ST |
| 40 | 2603230007 | Ball 5,25 MM |
| 41 | 2602098014 | Changeover Lever |
| 41 | 2602098014 | Changeover Lever |
| 42 | 2600114016 | Pressure Plate |
| 42 | 2600114016 | Pressure Plate |
| 44 | 2601073014 | Gasket |
| 44 | 2601073014 | Gasket |
| 45 | 2600148007 | Air Guide Plate |
| 45 | 2600148007 | Air Guide Plate |
| 46 | 2603490024 | Torx Oval-Head Screw 4X25 |
| 46 | 2603490024 | Torx Oval-Head Screw 4X25 |
| 47 | 2605132053 | Housing Cover Dark Blue |
| 47 | 2605132053 | Housing Cover Dark Blue |
| 48 | 2601324046 | Contact Spring |
| 48 | 2601324046 | Contact Spring |
| 5 | 1604460401 | Power supply cord CH 230V 4,15M 2 X 1,0MM H05 Rn-F |
| 5 | 2604460199 | Power supply cord AUS 240V 4,15M 2 X 1,0MM Pvc |
| 5 | 2604460204 | Power supply cord GB 110V 4,15M 2 X 1,0MM H05 Rn-F |
| 5 | 2604460242 | Power supply cord J 4,15M 2 X 1,25MM Pvc |
| 5 | 2604460244 | Power supply cord GB 230V 4,15M 2 X 1,0MM H05 Rn-F |
| 5 | 2604460250 | Power supply cord Usa/can/ SMA 4,15M 2 X 0,82MM SJ 18/2 |
| 5 | 2604460287 | Power supply cord I/br 230V 4,15M 2 X 1,0MM H05 Rn-F |
| 5 | 1604460401 | Power supply cord CH 230V 4,15M 2 X 1,0MM H05 Rn-F |
| 5 | 2604460242 | Power supply cord J 4,15M 2 X 1,25MM Pvc |
| 5 | 2604460287 | Power supply cord I/br 230V 4,15M 2 X 1,0MM H05 Rn-F |
| 53 | 2600550008 | Disc Spring |
| 53 | 2600550008 | Disc Spring |
| 6 | 2600707066 | Grommet Ø6,2-Ø6,9X90 MM |
| 6 | 2600707067 | Grommet Ø7,0-Ø8,1X90MM |
| 6 | 2600707068 | Grommet Ø8,2-Ø9,2X90MM |
| 6 | 2600707066 | Grommet Ø6,2-Ø6,9X90 MM |
| 6 | 2600707067 | Grommet Ø7,0-Ø8,1X90MM |
| 6 | 2600707068 | Grommet Ø8,2-Ø9,2X90MM |
| 61 | 2600100607 | Shim 0,3 MM |
| 61 | 2600100607 | Shim 0,3 MM |
| 62 | 2600914010 | Needle-Roller Bearing Ø6 MM |
| 62 | 2600914010 | Needle-Roller Bearing Ø6 MM |
| 63 | 2603435070 | Headless Screw |
| 63 | 2603435070 | Headless Screw |
| 64 | 2603435077 | Headless Screw |
| 64 | 2603435077 | Headless Screw |
| 653 | 2602025118 | Auxiliary Handle Ø43 MM |
| 653 | 1612025020 | Auxiliary Handle Ø43 MM |
| 653 | 2602025118 | Auxiliary Handle Ø43 MM |
| 655 | 1613001009 | Depth-Gauge SW 6X210 MM |
| 655 | 1613001009 | Depth-Gauge SW 6X210 MM |
| 70 | 2601328068 | Holding-Down-Appliance |
| 70 | 2601328068 | Holding-Down-Appliance |
| 71 | 2600590006 | Ratchet Cap |
| 71 | 2600590006 | Ratchet Cap |
| 72 | 2603490025 | Torx Oval-Head Screw 4X30 |
| 72 | 2603490025 | Torx Oval-Head Screw 4X30 |
| 73 | 2603490022 | Screw 4X16 |
| 73 | 2603490022 | Screw 4X16 |
| 74 | 2601324045 | Contact Bar |
| 74 | 2601324045 | Contact Bar |
| 75 | 2604477005 | Blade terminal |
| 75 | 2604477005 | Blade terminal |
| 76 | 2604337096 | Brush Plate |
| 76 | 2604337100 | Brush Plate |
| 76 | 2604337096 | Brush Plate |
| 76 | 2604337100 | Brush Plate |
| 78 | 2916660014 | Spring retaining ring DIN 472 35X1,5 MM |
| 78 | 2916660014 | Spring retaining ring DIN 472 35X1,5 MM |
| 80 | 2602099016 | Change-Over Switch |
| 80 | 2602099016 | Change-Over Switch |
| 805 | 1607000386 | Power supply cord EU 230V 4,15M 2 X 1,0MM H05 Rn-F |
| 805 | 1607000385 | Power supply cord EU 2,6M 2 X 1,0 MM |
| 808 | 2601117595 | Marking Plate |
| 808 | 2601117687 | Nameplate |
| 808 | 2601117688 | Nameplate |
| 808 | 2601117689 | Marking Plate |
| 808 | 2601117690 | Nameplate |
| 808 | 2601117701 | Nameplate |
| 808 | 2601117702 | Nameplate |
| 808 | 2601117703 | Marking Plate |
| 808 | 2601117710 | Marking Plate |
| 808 | 2601116180 | Marking Plate |
| 808 | 2601116363 | Marking Plate |
| 808 | 2601117597 | Marking Plate |
| 808 | 2601117694 | Nameplate |
| 808 | 2601117695 | Marking Plate |
| 808 | 2601117712 | Marking Plate |
| 81 | 2602319024 | Carrier Bracket |
| 81 | 2602319024 | Carrier Bracket |
| 82 | 2602319025 | End stop |
| 82 | 2602319025 | End stop |
| 825 | 2605806894 | Gear Housing |
| 825 | 2605806894 | Gear Housing |
| 84 | 2601098067 | Retaining Washer |
| 84 | 2601098067 | Retaining Washer |
| 843 | 2605700942 | Intermediate Flange |
| 843 | 2605700942 | Intermediate Flange |
| 85 | 2608572143 | Keyless Chuck HSB 4 |
| 85 | 2608572143 | Keyless Chuck HSB 4 |
| 859 | 1600A00MM2 | Transmission |
| 859 | 1600A00MM2 | Transmission |
| 865 | 2605510901 | Bulb Shield |
| 865 | 2605510901 | Bulb Shield |
| 867 | 2606308923 | Toothed rack |
| 867 | 2606308923 | Toothed rack |
| 876 | 2604321927 | Carbon-Brush Set |
| 876 | 2604321931 | Carbon-Brush Set |
| 876 | 2604321927 | Carbon-Brush Set |
| 876 | 2604321931 | Carbon-Brush Set |
| 879 | 2607230900 | Speed governor 230-240V |
| 879 | 2607230901 | Speed governor 115V |
| 879 | 2607230902 | Speed governor 230-240V |
| 879 | 2607230903 | Speed governor 100V |
| 88 | 2601328070 | Holding Plate |
| 88 | 2601328070 | Holding Plate |
| 891 | 2603410046 | Cross Recessed-Head Screw M3X5 |
| 891 | 2603410046 | Cross Recessed-Head Screw M3X5 |
| 9 | 2601116658 | Manufacturer's nameplate |
| 9 | 2601117822 | Manufacturer's nameplate |
| 9 | 2601116179 | Manufacturer's nameplate |
| 9 | 2601116656 | Manufacturer's nameplate |
Selected parts0