Bosch CSD 12 V
Bosch CSD 12 V cordless screwdriver: exploded parts diagram, 1 sheet, 252 positions. Spare parts with part numbers, availability and prices.
—
Scroll to zoom · drag to move
All parts on this sheet0
All parts of Bosch CSD 12 V: 252 positions on 1 sheet
Bosch CSD 12 V parts list (1 sheet)
| No. | Part number | Part name |
|---|---|---|
| 199 | 1601110265 | Reference Plate |
| 199 | 1601110265 | Reference Plate |
| 199 | 1601110265 | Reference Plate |
| 199 | 1601110265 | Reference Plate |
| 199 | 1601110265 | Reference Plate |
| 20 | 2601110606 | Sticker Shadow Side |
| 20 | 2601118802 | Reference Plate Shadow Side |
| 20 | 2601118713 | Manufacturer's nameplate Shadow Side |
| 20 | 2601118288 | Sticker Shadow Side |
| 20 | 2601110606 | Sticker Shadow Side |
| 20 | 2601118802 | Reference Plate Shadow Side |
| 25/800 | 1607950042 | Chuck Wrench SG 1, Ø4X60 MM |
| 25/800 | 1607950053 | Chuck Wrench SG1, Ø5X80 MM |
| 25/800 | 2600591006 | Protective Flap |
| 25/800 | 2600591006 | Protective Flap |
| 25/800 | 2600591006 | Protective Flap |
| 28 | 2604601004 | Retaining ring |
| 28 | 2604601004 | Retaining ring |
| 28 | 2604601004 | Retaining ring |
| 28 | 2604601004 | Retaining ring |
| 28 | 2604601004 | Retaining ring |
| 29 | 1900905120 | Groove ball bearing 10X26X8 |
| 29 | 1900905120 | Groove ball bearing 10X26X8 |
| 29 | 1900905120 | Groove ball bearing 10X26X8 |
| 29 | 1900905120 | Groove ball bearing 10X26X8 |
| 29 | 1900905120 | Groove ball bearing 10X26X8 |
| 31 | 2916650001 | Spring retaining ring DIN 471-10X1MM-FST |
| 31 | 2916650001 | Spring retaining ring DIN 471-10X1MM-FST |
| 31 | 2916650001 | Spring retaining ring DIN 471-10X1MM-FST |
| 31 | 2916650001 | Spring retaining ring DIN 471-10X1MM-FST |
| 31 | 2916650001 | Spring retaining ring DIN 471-10X1MM-FST |
| 32 | 2605190014 | Setting Ring |
| 32 | 2605190014 | Setting Ring |
| 32 | 2605190014 | Setting Ring |
| 32 | 2605190014 | Setting Ring |
| 32 | 2605190014 | Setting Ring |
| 33 | 2600499015 | Setting Socket |
| 33 | 2600499015 | Setting Socket |
| 33 | 2600499015 | Setting Socket |
| 33 | 2600499015 | Setting Socket |
| 33 | 2600499015 | Setting Socket |
| 34 | 2600134004 | Retaining Washer White |
| 34 | 2600134004 | Retaining Washer White |
| 34 | 2600134004 | Retaining Washer White |
| 34 | 2600134004 | Retaining Washer White |
| 34 | 2600134004 | Retaining Washer White |
| 35 | 2603490003 | Thread-forming tap. Screw DIN 7500 C M 3X8 MM |
| 35 | 2603490003 | Thread-forming tap. Screw DIN 7500 C M 3X8 MM |
| 35 | 2603490003 | Thread-forming tap. Screw DIN 7500 C M 3X8 MM |
| 35 | 2603490003 | Thread-forming tap. Screw DIN 7500 C M 3X8 MM |
| 35 | 2603490003 | Thread-forming tap. Screw DIN 7500 C M 3X8 MM |
| 36 | 2600190041 | Perforated disk |
| 36 | 2600190041 | Perforated disk |
| 36 | 2600190041 | Perforated disk |
| 36 | 2600190041 | Perforated disk |
| 36 | 2600190041 | Perforated disk |
| 37 | 2600290019 | Catch Disk |
| 37 | 2600290019 | Catch Disk |
| 37 | 2600290019 | Catch Disk |
| 37 | 2600290019 | Catch Disk |
| 37 | 2600290019 | Catch Disk |
| 4 | 2607200302 | On-Off Switch |
| 4 | 2607200302 | On-Off Switch |
| 4 | 2607200302 | On-Off Switch |
| 4 | 2607200302 | On-Off Switch |
| 4 | 2607200302 | On-Off Switch |
| 41 | 2606490047 | Coupling Half |
| 41 | 2606490047 | Coupling Half |
| 41 | 2606490047 | Coupling Half |
| 41 | 2606490047 | Coupling Half |
| 41 | 2606490047 | Coupling Half |
| 42 | 2600923001 | Ball Cage |
| 42 | 2600923001 | Ball Cage |
| 42 | 2600923001 | Ball Cage |
| 42 | 2600923001 | Ball Cage |
| 42 | 2600923001 | Ball Cage |
| 43 | 1903230007 | Ball DIN 5401-4 Mm-Iii-St |
| 43 | 1903230007 | Ball DIN 5401-4 Mm-Iii-St |
| 43 | 1903230007 | Ball DIN 5401-4 Mm-Iii-St |
| 43 | 1903230007 | Ball DIN 5401-4 Mm-Iii-St |
| 43 | 1903230007 | Ball DIN 5401-4 Mm-Iii-St |
| 46 | 1609340007 | Cylindrical Gear Z=58/67 |
| 46 | 1609340007 | Cylindrical Gear Z=58/67 |
| 46 | 1609340007 | Cylindrical Gear Z=58/67 |
| 46 | 1609340007 | Cylindrical Gear Z=58/67 |
| 46 | 1609340007 | Cylindrical Gear Z=58/67 |
| 47 | 2601099027 | Adjusting Slide Black |
| 47 | 2601099027 | Adjusting Slide Black |
| 47 | 2601099027 | Adjusting Slide Black |
| 47 | 2601099027 | Adjusting Slide Black |
| 47 | 2601099027 | Adjusting Slide Black |
| 48 | 2600301011 | Sintered-Metal Bushing |
| 48 | 2600301011 | Sintered-Metal Bushing |
| 48 | 2600301011 | Sintered-Metal Bushing |
| 48 | 2600301011 | Sintered-Metal Bushing |
| 48 | 2600301011 | Sintered-Metal Bushing |
| 49 | 2603490022 | Screw 4X16 |
| 49 | 2603490022 | Screw 4X16 |
| 49 | 2603490022 | Screw 4X16 |
| 49 | 2603490022 | Screw 4X16 |
| 49 | 2603490022 | Screw 4X16 |
| 53 | 2606316112 | Pinion Z=11 |
| 53 | 2606316112 | Pinion Z=11 |
| 53 | 2606316112 | Pinion Z=11 |
| 53 | 2606316112 | Pinion Z=11 |
| 53 | 2606316112 | Pinion Z=11 |
| 54 | 2600302002 | Sintered-Metal Bushing |
| 54 | 2600302002 | Sintered-Metal Bushing |
| 54 | 2600302002 | Sintered-Metal Bushing |
| 54 | 2600302002 | Sintered-Metal Bushing |
| 54 | 2600302002 | Sintered-Metal Bushing |
| 55 | 2600100636 | Shim Thick 0,3 MM |
| 55 | 2600100636 | Shim Thick 0,3 MM |
| 55 | 2600100636 | Shim Thick 0,3 MM |
| 55 | 2600100636 | Shim Thick 0,3 MM |
| 55 | 2600100636 | Shim Thick 0,3 MM |
| 57 | 1609200147 | Screwdriver Blade 6 MM |
| 57 | 1609200147 | Screwdriver Blade 6 MM |
| 57 | 1609200147 | Screwdriver Blade 6 MM |
| 57 | 1609200147 | Screwdriver Blade 6 MM |
| 57 | 1609200147 | Screwdriver Blade 6 MM |
| 58 | 2601250002 | Holding Spring |
| 58 | 2601250002 | Holding Spring |
| 58 | 2601250002 | Holding Spring |
| 58 | 2601250002 | Holding Spring |
| 58 | 2601250002 | Holding Spring |
| 59 | 2601250003 | Clamp Spring |
| 59 | 2601250003 | Clamp Spring |
| 59 | 2601250003 | Clamp Spring |
| 59 | 2601250003 | Clamp Spring |
| 59 | 2601250003 | Clamp Spring |
| 61 | 2605715000 | Heat Sink |
| 61 | 2605715000 | Heat Sink |
| 61 | 2605715000 | Heat Sink |
| 61 | 2605715000 | Heat Sink |
| 61 | 2605715000 | Heat Sink |
| 62 | 2910641050 | Oval-Head Screw DIN 7985-M3X8-4.8 |
| 62 | 2910641050 | Oval-Head Screw DIN 7985-M3X8-4.8 |
| 62 | 2910641050 | Oval-Head Screw DIN 7985-M3X8-4.8 |
| 62 | 2910641050 | Oval-Head Screw DIN 7985-M3X8-4.8 |
| 62 | 2910641050 | Oval-Head Screw DIN 7985-M3X8-4.8 |
| 63 | 2604413005 | Connecting Cable White L=52 MM |
| 63 | 2604413005 | Connecting Cable White L=52 MM |
| 63 | 2604413005 | Connecting Cable White L=52 MM |
| 63 | 2604413005 | Connecting Cable White L=52 MM |
| 63 | 2604413005 | Connecting Cable White L=52 MM |
| 64 | 2604413004 | Connecting Cable White L=79 MM |
| 64 | 2604413004 | Connecting Cable White L=79 MM |
| 64 | 2604413004 | Connecting Cable White L=79 MM |
| 64 | 2604413004 | Connecting Cable White L=79 MM |
| 64 | 2604413004 | Connecting Cable White L=79 MM |
| 65 | 2604413009 | Connecting Cable |
| 65 | 2604413009 | Connecting Cable |
| 65 | 2604413009 | Connecting Cable |
| 65 | 2604413009 | Connecting Cable |
| 66 | 2601324012 | Contact Spring |
| 66 | 2601324012 | Contact Spring |
| 66 | 2601324012 | Contact Spring |
| 66 | 2601324012 | Contact Spring |
| 66 | 2601324012 | Contact Spring |
| 68 | 2601010038 | Dust Protection |
| 68 | 2601010038 | Dust Protection |
| 68 | 2601010038 | Dust Protection |
| 68 | 2601010038 | Dust Protection |
| 68 | 2601010038 | Dust Protection |
| 69 | 2601099026 | Locking Lever 36,5 MM |
| 69 | 2601099026 | Locking Lever 36,5 MM |
| 69 | 2601099026 | Locking Lever 36,5 MM |
| 69 | 2601099026 | Locking Lever 36,5 MM |
| 69 | 2601099026 | Locking Lever 36,5 MM |
| 71 | 2601251003 | Holding Spring Ø8,7 MM |
| 71 | 2601251003 | Holding Spring Ø8,7 MM |
| 71 | 2601251003 | Holding Spring Ø8,7 MM |
| 71 | 2601251003 | Holding Spring Ø8,7 MM |
| 71 | 2601251003 | Holding Spring Ø8,7 MM |
| 725 | 1608571068 | Key Chuck Ø 1-10 MM,1/2" |
| 725 | 2608572010 | Keyless Chuck Ø 1,5-10 MM,3/8" |
| 725 | 2608572010 | Keyless Chuck Ø 1,5-10 MM,3/8" |
| 725 | 2608572023 | Keyless Chuck Ø 1,5-10 MM,1/2" |
| 725 | 2608572010 | Keyless Chuck Ø 1,5-10 MM,3/8" |
| 730 | 2607335021 | Slide-In Accu Package 12V, 1,4AH, Nicd |
| 730 | 2607224431 | Fast Charger USA 120/7,2-24V, 1H |
| 730 | 2607335021 | Slide-In Accu Package 12V, 1,4AH, Nicd |
| 730 | 2607335044 | Slide-In Accu Package 12V,1,2AH,NICD |
| 730 | 2607335021 | Slide-In Accu Package 12V, 1,4AH, Nicd |
| 76 | 2601118428 | Sticker |
| 76 | 2601118299 | Sticker Rechargable Batery |
| 76 | 2601118722 | Manufacturer's nameplate |
| 76 | 2601118299 | Sticker Rechargable Batery |
| 760 | 2607224425 | Fast Charger EU 230/7,2-24V, 1H |
| 760 | 2607224427 | Fast Charger GB 230/7,2-24V, 1H |
| 760 | 2607224431 | Fast Charger USA 120/7,2-24V, 1H |
| 760 | 2607224435 | Fast Charger J 100/7,2-24V, 1H |
| 760 | 2607224443 | Fast Charger AUS 240/7,2-14,4V, 1H |
| 760 | 2607224701 | Fast Charger EU 230/7,2-14,4V, 30 Min. |
| 760 | 2607224703 | Fast Charger GB 230/7,2-14,4V, 30 Min. |
| 760 | 2607224705 | Fast Charger AUS 240/7,2-14,4V, 30 Min. |
| 760 | 2607224711 | Fast Charger J 100/7,2-14,4V, 30 Min. |
| 760 | 2607225033 | Fast Charger USA 120/7,2-24V, 30 Min. |
| 760 | 2607225033 | Fast Charger USA 120/7,2-24V, 30 Min. |
| 760 | 2607224309 | Fast Charger EU 230/7,2-14,4V, 1H |
| 760 | 2607224268 | Fast Charger AUS 240/7,2-14,4V, 1H |
| 760 | 2607224425 | Fast Charger EU 230/7,2-24V, 1H |
| 760 | 2607224427 | Fast Charger GB 230/7,2-24V, 1H |
| 760 | 2607224435 | Fast Charger J 100/7,2-24V, 1H |
| 760 | 2607224443 | Fast Charger AUS 240/7,2-14,4V, 1H |
| 760 | 2607224701 | Fast Charger EU 230/7,2-14,4V, 30 Min. |
| 760 | 2607224703 | Fast Charger GB 230/7,2-14,4V, 30 Min. |
| 760 | 2607224705 | Fast Charger AUS 240/7,2-14,4V, 30 Min. |
| 760 | 2607224711 | Fast Charger J 100/7,2-14,4V, 30 Min. |
| 77 | 2601110230 | Sticker Yellow |
| 77 | 2601110461 | Sticker Rechargable Batery |
| 77 | 2601110461 | Sticker Rechargable Batery |
| 77 | 2601110461 | Sticker Rechargable Batery |
| 77 | 2601110461 | Sticker Rechargable Batery |
| 801 | 2605104776 | Housing Section Blue |
| 801 | 2605104776 | Housing Section Blue |
| 801 | 2605104842 | Housing Section Black |
| 801 | 2605104863 | Housing Section Orange |
| 801 | 2605104776 | Housing Section Blue |
| 802 | 2607022910 | DC motor 12V |
| 802 | 2607022910 | DC motor 12V |
| 802 | 2607022910 | DC motor 12V |
| 802 | 2607022910 | DC motor 12V |
| 802 | 2607022910 | DC motor 12V |
| 826 | 2606309912 | Drilling Spindle 1/2" |
| 826 | 2606309027 | Drilling Spindle 3/8" |
| 826 | 2606309027 | Drilling Spindle 3/8" |
| 826 | 2606309912 | Drilling Spindle 1/2" |
| 826 | 2606309912 | Drilling Spindle 1/2" |
| 838 | 2607001126 | Changeover Set |
| 838 | 2607001126 | Changeover Set |
| 838 | 2607001126 | Changeover Set |
| 838 | 2607001126 | Changeover Set |
| 838 | 2607001126 | Changeover Set |
| 845 | 2606436900 | Coupling Half |
| 845 | 2606436900 | Coupling Half |
| 845 | 2606436900 | Coupling Half |
| 845 | 2606436900 | Coupling Half |
| 845 | 2606436900 | Coupling Half |
| 851 | 1609340005 | Toothed Shaft Z=10/19/81 |
| 851 | 1609340005 | Toothed Shaft Z=10/19/81 |
| 851 | 1609340005 | Toothed Shaft Z=10/19/81 |
| 851 | 1609340005 | Toothed Shaft Z=10/19/81 |
| 851 | 1609340005 | Toothed Shaft Z=10/19/81 |
| 9 | 2601118084 | Sticker Sunny Side |
| 9 | 2601118140 | Manufacturer's nameplate Sunny Side |
| 9 | 2601118181 | Sticker Sunny Side |
| 9 | 2601118712 | Marking Plate Sunny Side |
| 9 | 2601118287 | Sticker Sunny Side |
| 9 | 2601118181 | Sticker Sunny Side |
| 9 | 2601118295 | Manufacturer's nameplate Sunny Side |
Selected parts0