Bosch BWC 35
Bosch BWC 35 wall chaser: exploded parts diagram, 2 sheets, 188 positions. Spare parts with part numbers, availability and prices.
—
Scroll to zoom · drag to move
All parts on this sheet0
All parts of Bosch BWC 35: 188 positions on 2 sheets
Bosch BWC 35 parts list (2 sheets)
| No. | Part number | Part name |
|---|---|---|
| 1 | 1605108208 | Motor Housing Blue |
| 1 | 3605108214 | Motor Housing |
| 104 | 1600210044 | O-Ring Blue 4,5X1,0 MM |
| 104 | 1600210044 | O-Ring Blue 4,5X1,0 MM |
| 105 | 1601008005 | Insulating Plate |
| 105 | 1601008005 | Insulating Plate |
| 12 | 1607328042 | Suppression Filter |
| 12 | 1607328042 | Suppression Filter |
| 13 | 2600905032 | Ball Bearing 7X19X6 |
| 13 | 2600905032 | Ball Bearing 7X19X6 |
| 14 | 1600905032 | Groove ball bearing 8X22X7 |
| 14 | 1600905032 | Groove ball bearing 8X22X7 |
| 154 | 1600A01T5A | Distance Pipe |
| 154 | 1600A01T5A | Distance Pipe |
| 155 | 2916660013 | Retaining clip DIN 472-32X1,2 MM |
| 155 | 2916660013 | Retaining clip DIN 472-32X1,2 MM |
| 156 | 160090003C | Groove ball bearing |
| 156 | 160090003C | Groove ball bearing |
| 157 | 3600105009 | Seal Ring |
| 157 | 3600105009 | Seal Ring |
| 16 | 1601323025 | Brush Holder |
| 16 | 1601323025 | Brush Holder |
| 17 | 1604652013 | Spiral Spring |
| 17 | 3604651005 | Coiled Spring |
| 18 | 3602025023 | Switch Handle |
| 18 | 3602025023 | Switch Handle |
| 19 | 1604611026 | Compression Spring |
| 19 | 1604611026 | Compression Spring |
| 2 | 1607000F0S | Field |
| 2 | 1607000F0S | Field |
| 20 | 1602319011 | Adjusting Slide |
| 20 | 1602319011 | Adjusting Slide |
| 203 | 3605108193 | Protective Cover |
| 203 | 3605108193 | Protective Cover |
| 204 | 3605108194 | Housing Section |
| 204 | 3605108213 | Housing Section |
| 205 | 3600150029 | Sliding Plate |
| 205 | 3600150029 | Sliding Plate |
| 206 | 3603105010 | Bearing Shaft |
| 206 | 3603105010 | Bearing Shaft |
| 207 | 3600309003 | Roller |
| 207 | 3600309003 | Roller |
| 209 | 3601902012 | Locking Lever |
| 209 | 3601902012 | Locking Lever |
| 210 | 3601923001 | Rejection Slide |
| 210 | 3601923001 | Rejection Slide |
| 211 | 3609202043 | Tensioner Parts Set |
| 211 | 3609202043 | Tensioner Parts Set |
| 214 | 3602305011 | Push-Button |
| 214 | 3602305011 | Push-Button |
| 215 | 3604651016 | Torsion Spring |
| 215 | 3604651016 | Torsion Spring |
| 216 | 3604651006 | Coiled Spring |
| 216 | 3604651006 | Coiled Spring |
| 217 | 3604651005 | Coiled Spring |
| 217 | 3604651005 | Coiled Spring |
| 220 | 3601023003 | Safety Catch |
| 220 | 3601023003 | Safety Catch |
| 221 | 3604680002 | Shaped Spring |
| 221 | 3604680002 | Shaped Spring |
| 222 | 3600300060 | Spacer Tube |
| 222 | 3600300060 | Spacer Tube |
| 225 | 3600300061 | Spacer Sleeve |
| 225 | 3600300061 | Spacer Sleeve |
| 227 | 3605500164 | Protective Cap |
| 227 | 3605500164 | Protective Cap |
| 228 | 3603490015 | Pan head screw M 10X12 MM |
| 228 | 3603490015 | Pan head screw M 10X12 MM |
| 231 | 2603490023 | Torx Oval-Head Screw 4X20 |
| 231 | 2603490023 | Torx Oval-Head Screw 4X20 |
| 232 | 2918370504 | Countersunk-Head Screw |
| 232 | 2918370504 | Countersunk-Head Screw |
| 233 | 1613435034 | Lens Head Screw 3X10 St |
| 233 | 1613435034 | Lens Head Screw 3X10 St |
| 235 | 2916089079 | Locking washer |
| 235 | 2916089079 | Locking washer |
| 237 | 2917511104 | Straight Pin DIN 7-4MM6X28-C35K-RIKO |
| 237 | 2917511104 | Straight Pin DIN 7-4MM6X28-C35K-RIKO |
| 241 | 3601119180 | Reference Plate |
| 241 | 3601119180 | Reference Plate |
| 249 | 1613490017 | Thread-forming tap. Screw M4X30 DIN7500-1 T-20 |
| 249 | 1613490017 | Thread-forming tap. Screw M4X30 DIN7500-1 T-20 |
| 25 | 1600508016 | Housing Cover Blue |
| 25 | 3600508040 | Housing Cover |
| 26 | 1600502023 | Intermediate Ring |
| 26 | 1600502023 | Intermediate Ring |
| 27 | 1600206025 | Rubber Ring |
| 27 | 1600206025 | Rubber Ring |
| 29 | 1600591025 | Air-Deflector Ring |
| 29 | 1600591025 | Air-Deflector Ring |
| 30 | 1600591014 | Air-Deflector Ring |
| 30 | 1600591014 | Air-Deflector Ring |
| 305 | 3601119236 | Reference Plate |
| 305 | 3601119236 | Reference Plate |
| 318 | 3609202039 | Clamping-Flange Ø 42 Mm, SW17 |
| 318 | 3609202039 | Clamping-Flange Ø 42 Mm, SW17 |
| 319 | 3609202040 | Round Nut Ø 45 Mm, M14 |
| 319 | 3609202040 | Round Nut Ø 45 Mm, M14 |
| 32 | 3603523041 | Grinding Spindle M14 |
| 32 | 3603523041 | Grinding Spindle M14 |
| 320 | 3609202041 | Plain Washer Ø 42X22,2X4 MM |
| 320 | 3609202041 | Plain Washer Ø 42X22,2X4 MM |
| 321 | 3609202042 | Plain Washer Ø 42X22,2X6 MM |
| 321 | 3609202042 | Plain Washer Ø 42X22,2X6 MM |
| 33 | 3600210124 | O-Ring Red 46,0X1,1 MM |
| 33 | 3600210124 | O-Ring Red 46,0X1,1 MM |
| 35 | 1600136013 | Shim Thick 0,1 MM |
| 35 | 1600136014 | Shim Thick 0,2 MM |
| 35 | 1600136015 | Shim Thick 0,3 MM |
| 35 | 1600136020 | Shim Thick 0,15 MM |
| 35 | 1600136013 | Shim Thick 0,1 MM |
| 35 | 1600136014 | Shim Thick 0,2 MM |
| 35 | 1600136015 | Shim Thick 0,3 MM |
| 35 | 1600136020 | Shim Thick 0,15 MM |
| 37 | 1600290016 | Rotary shaft lip seal |
| 37 | 1600290016 | Rotary shaft lip seal |
| 4 | 1607200150 | Switch |
| 4 | 1607200150 | Switch |
| 40 | 1600119011 | Retaining clip |
| 40 | 1600119011 | Retaining clip |
| 41 | 1600200029 | Plain bearing |
| 41 | 1600200029 | Plain bearing |
| 45 | 1603300016 | Hex Nut M7, SW10 |
| 45 | 1603300016 | Hex Nut M7, SW10 |
| 47 | 2603490021 | Torx Oval-Head Screw 4X12 |
| 47 | 2603490021 | Torx Oval-Head Screw 4X12 |
| 48 | 1613435034 | Lens Head Screw 3X10 St |
| 48 | 1613435034 | Lens Head Screw 3X10 St |
| 49 | 1603435026 | Thread-forming tap. Screw |
| 49 | 1603435026 | Thread-forming tap. Screw |
| 5 | 1604460285 | Elec. Cable W/Connection BR 4,15M 2 X 1,0MM H07RN-F |
| 5 | 1604460447 | Power supply cord CH 4,15M 2 X 1,0MM H07RN-F |
| 5 | 2604460355 | Power supply cord Aus |
| 5 | 3604460058 | Power supply cord AUS 4,15M 2 X 0,75MM Pvc |
| 5 | 3604460077 | Power supply cord GB 240V 4,15M 2 X 1,0MM H07RN-F |
| 50 | 2603490023 | Torx Oval-Head Screw 4X20 |
| 50 | 2603490023 | Torx Oval-Head Screw 4X20 |
| 51 | 1607233148 | Speed governor 220-240V |
| 51 | 1607233148 | Speed governor 220-240V |
| 52 | 3604460117 | Light Conductor |
| 52 | 3604460117 | Light Conductor |
| 53 | 3604438020 | Connecting Cable White L=50 MM |
| 53 | 3604438020 | Connecting Cable White L=50 MM |
| 55 | 2603490024 | Torx Oval-Head Screw 4X25 |
| 55 | 2603490024 | Torx Oval-Head Screw 4X25 |
| 6 | 2600703011 | Grommet Ø8,3-Ø9,4X95 MM |
| 6 | 2600703013 | Grommet Ø7,6-Ø8,2X95 MM |
| 6 | 2600703013 | Grommet Ø7,6-Ø8,2X95 MM |
| 651 | 3607959005 | Splitting Tool |
| 651 | 3607959005 | Splitting Tool |
| 652 | 3607950016 | Pin-Type Face-Wrench |
| 652 | 3607950016 | Pin-Type Face-Wrench |
| 7 | 1601302017 | Fastening Clamp |
| 70 | 3600150023 | Cover Disc |
| 70 | 3600150023 | Cover Disc |
| 80 | 1600A034RD | Ferrite |
| 802 | 3607031545 | Parts Set |
| 802 | 3607031596 | Parts Set |
| 803 | 1604010654 | Armature With Fan 220-240V |
| 803 | 1604010654 | Armature With Fan 220-240V |
| 805 | 1607000391 | Power supply cord |
| 805 | 1607000392 | Power supply cord EU 4,15M 2 X 1,0MM H07 Rn-F |
| 806 | 1900452012 | End Splice DIN 46 228-A1-6 |
| 806 | 1900452012 | End Splice DIN 46 228-A1-6 |
| 808 | 160111A3H3 | Nameplate |
| 808 | 160111A3HC | Nameplate |
| 810 | 1607000500 | Carbon-Brush Set 10 X 3 607 014 010 |
| 810 | 3607014010 | Carbon-Brush Set |
| 810 | 3607014010 | Carbon-Brush Set |
| 818 | 3607031207 | Parts Set |
| 818 | 3607031597 | Parts Set |
| 821 | 1605806451 | Gear Housing |
| 821 | 1605806451 | Gear Housing |
| 823 | 3607031547 | Rotary Knob |
| 823 | 3607031547 | Rotary Knob |
| 828 | 3605700158 | Bearing Flange |
| 828 | 3605700158 | Bearing Flange |
| 835 | 1606610132 | Fan |
| 835 | 1606610132 | Fan |
| 838 | 1607000D4Z | Gear Unit |
| 838 | 1607000D4Z | Gear Unit |
| 840 | 1607000253 | Push-Button Black |
| 840 | 1607000253 | Push-Button Black |
| 899 | 3605430011 | Silicone Sealing Silastic 7091 |
| 899 | 3605430011 | Silicone Sealing Silastic 7091 |
| 9 | 60829427UT | Manufacturer's nameplate |
| 9 | 3601119393 | Manufacturer's nameplate |
| 95 | 161111C043 | Sticker |
Selected parts0