Bosch BROS-125/150 AVE
Bosch BROS-125/150 AVE random orbital sander: exploded parts diagram, 1 sheet, 272 positions. Spare parts with part numbers, availability and prices.
—
Scroll to zoom · drag to move
All parts on this sheet0
All parts of Bosch BROS-125/150 AVE: 272 positions on 1 sheet
Bosch BROS-125/150 AVE parts list (1 sheet)
| No. | Part number | Part name |
|---|---|---|
| 1 | 2605105964 | Housing Section Blue |
| 1 | 2605105964 | Housing Section Blue |
| 1 | 2605105964 | Housing Section Blue |
| 1 | 2605105964 | Housing Section Blue |
| 1 | 2605105201 | Housing Section Blue |
| 1 | 2605105203 | Housing Section Orange |
| 14 | 2600905034 | Groove ball bearing |
| 14 | 2600905034 | Groove ball bearing |
| 14 | 2600905034 | Groove ball bearing |
| 14 | 2600905034 | Groove ball bearing |
| 14 | 2600905034 | Groove ball bearing |
| 14 | 2600905034 | Groove ball bearing |
| 16 | 2604337003 | Brush Holder |
| 16 | 2604337003 | Brush Holder |
| 16 | 2604337003 | Brush Holder |
| 16 | 2604337003 | Brush Holder |
| 16 | 2604337003 | Brush Holder |
| 16 | 2604337003 | Brush Holder |
| 19 | 2603490017 | Torx Oval-Head Screw 3X10 |
| 19 | 2603490017 | Torx Oval-Head Screw 3X10 |
| 19 | 2603490017 | Torx Oval-Head Screw 3X10 |
| 19 | 2603490017 | Torx Oval-Head Screw 3X10 |
| 19 | 2603490017 | Torx Oval-Head Screw 3X10 |
| 19 | 2603490017 | Torx Oval-Head Screw 3X10 |
| 2 | 2604220744 | Field 110-127V |
| 2 | 2604220743 | Field 220-240V |
| 2 | 2604220745 | Field 100V |
| 2 | 2604220743 | Field 220-240V |
| 2 | 2604220744 | Field 110-127V |
| 2 | 2604220745 | Field 100V |
| 2 | 2604220744 | Field 110-127V |
| 2 | 2604220743 | Field 220-240V |
| 2 | 2604220743 | Field 220-240V |
| 20 | 2601111477 | Reference Plate |
| 20 | 2601111477 | Reference Plate |
| 20 | 2601111477 | Reference Plate |
| 20 | 2601111477 | Reference Plate |
| 21 | 2600283022 | Suction Hood |
| 21 | 2600283022 | Suction Hood |
| 21 | 2600283022 | Suction Hood |
| 21 | 2600283022 | Suction Hood |
| 21 | 2600283022 | Suction Hood |
| 21 | 2600283022 | Suction Hood |
| 22 | 2601328091 | Suction Piece |
| 22 | 2601328091 | Suction Piece |
| 22 | 2601328091 | Suction Piece |
| 22 | 2601328091 | Suction Piece |
| 22 | 2601328091 | Suction Piece |
| 22 | 2601328091 | Suction Piece |
| 23 | 2601328090 | Suction Piece |
| 23 | 2601328090 | Suction Piece |
| 23 | 2601328090 | Suction Piece |
| 23 | 2601328090 | Suction Piece |
| 23 | 2601328090 | Suction Piece |
| 23 | 2601328090 | Suction Piece |
| 24 | 1600A00RD6 | Special Screw |
| 24 | 1600A00RD6 | Special Screw |
| 24 | 1600A00RD6 | Special Screw |
| 24 | 1600A00RD6 | Special Screw |
| 24 | 1600A00RD6 | Special Screw |
| 24 | 1600A00RD6 | Special Screw |
| 25 | 2603435096 | Torx Oval-Head Screw M3X10 |
| 25 | 2603435096 | Torx Oval-Head Screw M3X10 |
| 25 | 2603435096 | Torx Oval-Head Screw M3X10 |
| 25 | 2603435096 | Torx Oval-Head Screw M3X10 |
| 25 | 2603435096 | Torx Oval-Head Screw M3X10 |
| 25 | 2603435096 | Torx Oval-Head Screw M3X10 |
| 3 | 2604011435 | Armature 127V |
| 3 | 2604011434 | Armature 220-240V |
| 3 | 2604011439 | Armature 100V |
| 3 | 2604011434 | Armature 220-240V |
| 3 | 2604011435 | Armature 127V |
| 3 | 2604011436 | Armature 110-127V |
| 3 | 2604011439 | Armature 100V |
| 3 | 2604011435 | Armature 127V |
| 3 | 2604011434 | Armature 220-240V |
| 3 | 2604011434 | Armature 220-240V |
| 3/13 | 2600905051 | Groove ball bearing 7X19X6 |
| 3/13 | 2600905051 | Groove ball bearing 7X19X6 |
| 3/13 | 2600905051 | Groove ball bearing 7X19X6 |
| 3/13 | 2600905051 | Groove ball bearing 7X19X6 |
| 3/13 | 2600905051 | Groove ball bearing 7X19X6 |
| 3/13 | 2600905051 | Groove ball bearing 7X19X6 |
| 3/60 | 2606610076 | Fan |
| 3/60 | 2606610076 | Fan |
| 3/60 | 2606610076 | Fan |
| 3/60 | 2606610076 | Fan |
| 3/60 | 2606610076 | Fan |
| 3/60 | 2606610076 | Fan |
| 30 | 2600100041 | Plain Washer DIN 315-M8-GT-C |
| 30 | 2600100041 | Plain Washer DIN 315-M8-GT-C |
| 30 | 2600100041 | Plain Washer DIN 315-M8-GT-C |
| 30 | 2600100041 | Plain Washer DIN 315-M8-GT-C |
| 30 | 2600100041 | Plain Washer DIN 315-M8-GT-C |
| 30 | 2600100041 | Plain Washer DIN 315-M8-GT-C |
| 33 | 2600206028 | Friction Ring |
| 33 | 2600206028 | Friction Ring |
| 33 | 2600206028 | Friction Ring |
| 33 | 2600206028 | Friction Ring |
| 33 | 2600206028 | Friction Ring |
| 33 | 2600206028 | Friction Ring |
| 34 | 2600120052 | Backing Pad Ø125 |
| 34 | 2600120052 | Backing Pad Ø125 |
| 34 | 2608601106 | Backing Pad Ø150 |
| 34 | 2608601106 | Backing Pad Ø150 |
| 34 | 2600015016 | Backing Pad Ø150 |
| 34 | 2600015016 | Backing Pad Ø150 |
| 35 | 1600A015G7 | Hex Socket Head Cap Screw |
| 35 | 1600A015G7 | Hex Socket Head Cap Screw |
| 35 | 1600A015G7 | Hex Socket Head Cap Screw |
| 35 | 1600A015G7 | Hex Socket Head Cap Screw |
| 35 | 1600A015G7 | Hex Socket Head Cap Screw |
| 35 | 1600A015G7 | Hex Socket Head Cap Screw |
| 37 | 2603435086 | Tapping Screw |
| 37 | 2603435086 | Tapping Screw |
| 37 | 2603435086 | Tapping Screw |
| 37 | 2603435086 | Tapping Screw |
| 37 | 2603435086 | Tapping Screw |
| 37 | 2603435086 | Tapping Screw |
| 4 | 2607200689 | Switch |
| 4 | 2607200688 | Switch |
| 4 | 2607200688 | Switch |
| 4 | 2607200689 | Switch |
| 4 | 2607200689 | Switch |
| 4 | 2607200696 | Switch |
| 4 | 2607200688 | Switch |
| 40 | 2603435042 | Thread-forming tap. Screw |
| 40 | 2603435042 | Thread-forming tap. Screw |
| 40 | 2603435042 | Thread-forming tap. Screw |
| 40 | 2603435042 | Thread-forming tap. Screw |
| 40 | 2603435042 | Thread-forming tap. Screw |
| 40 | 2603435042 | Thread-forming tap. Screw |
| 41 | 2603490017 | Torx Oval-Head Screw 3X10 |
| 41 | 2603490017 | Torx Oval-Head Screw 3X10 |
| 41 | 2603490017 | Torx Oval-Head Screw 3X10 |
| 41 | 2603490017 | Torx Oval-Head Screw 3X10 |
| 41 | 2603490017 | Torx Oval-Head Screw 3X10 |
| 41 | 2603490017 | Torx Oval-Head Screw 3X10 |
| 42 | 2604448368 | Connecting Cable |
| 42 | 2604465115 | Suppressor Box |
| 42 | 2604448368 | Connecting Cable |
| 42 | 2604465115 | Suppressor Box |
| 42 | 2604448368 | Connecting Cable |
| 42 | 2604465115 | Suppressor Box |
| 42 | 2604465115 | Suppressor Box |
| 43 | 2603203041 | Damping Element |
| 43 | 2603203041 | Damping Element |
| 43 | 2603203041 | Damping Element |
| 43 | 2603203041 | Damping Element |
| 43 | 2603203041 | Damping Element |
| 43 | 2603203041 | Damping Element |
| 44 | 1607233440 | Speed governor 100-120V |
| 44 | 1607233439 | Speed governor 230V |
| 44 | 1607233546 | Speed governor 100V |
| 44 | 1607233439 | Speed governor 230V |
| 44 | 1607233440 | Speed governor 100-120V |
| 44 | 1607233546 | Speed governor 100V |
| 44 | 1607233440 | Speed governor 100-120V |
| 44 | 160723358K | Speed governor 230V |
| 44 | 160723358J | Speed governor 230V |
| 45 | 2915121006 | Square Nut DIN 562-M6-04 |
| 45 | 2915121006 | Square Nut DIN 562-M6-04 |
| 45 | 2915121006 | Square Nut DIN 562-M6-04 |
| 45 | 2915121006 | Square Nut DIN 562-M6-04 |
| 45 | 2915121006 | Square Nut DIN 562-M6-04 |
| 45 | 2915121006 | Square Nut DIN 562-M6-04 |
| 46 | 2603490023 | Torx Oval-Head Screw 4X20 |
| 46 | 2603490023 | Torx Oval-Head Screw 4X20 |
| 46 | 2603490023 | Torx Oval-Head Screw 4X20 |
| 46 | 2603490023 | Torx Oval-Head Screw 4X20 |
| 46 | 2603490023 | Torx Oval-Head Screw 4X20 |
| 46 | 2603490023 | Torx Oval-Head Screw 4X20 |
| 47 | 2605500208 | Housing Cover |
| 47 | 2605500208 | Housing Cover |
| 47 | 2605500208 | Housing Cover |
| 47 | 2605500208 | Housing Cover |
| 47 | 2605500208 | Housing Cover |
| 47 | 2605500208 | Housing Cover |
| 48 | 2603490022 | Screw 4X16 |
| 48 | 2603490022 | Screw 4X16 |
| 48 | 2603490022 | Screw 4X16 |
| 48 | 2603490022 | Screw 4X16 |
| 48 | 2603490022 | Screw 4X16 |
| 48 | 2603490022 | Screw 4X16 |
| 49 | 2607950059 | Offset Screwdriver |
| 49 | 2607950059 | Offset Screwdriver |
| 49 | 2607950059 | Offset Screwdriver |
| 49 | 2607950059 | Offset Screwdriver |
| 49 | 2610364015 | Hexagon Socket Screw Key 5 MM |
| 49 | 2610364015 | Hexagon Socket Screw Key 5 MM |
| 5 | 2604460240 | Power supply cord Usa/can/ SMA 4,15M 2 X 0,82MM SJ 18/2 |
| 5 | 2604460199 | Power supply cord AUS 240V 4,15M 2 X 1,0MM Pvc |
| 5 | 2604460242 | Power supply cord J 4,15M 2 X 1,25MM Pvc |
| 5 | 1604460230 | Power supply cord AR 4,15M 2 X 1,0MM H05 Rn-F |
| 5 | 1604460401 | Power supply cord CH 230V 4,15M 2 X 1,0MM H05 Rn-F |
| 5 | 1607000386 | Power supply cord EU 230V 4,15M 2 X 1,0MM H05 Rn-F |
| 5 | 2604460199 | Power supply cord AUS 240V 4,15M 2 X 1,0MM Pvc |
| 5 | 2604460204 | Power supply cord GB 110V 4,15M 2 X 1,0MM H05 Rn-F |
| 5 | 2604460240 | Power supply cord Usa/can/ SMA 4,15M 2 X 0,82MM SJ 18/2 |
| 5 | 2604460242 | Power supply cord J 4,15M 2 X 1,25MM Pvc |
| 5 | 2604460244 | Power supply cord GB 230V 4,15M 2 X 1,0MM H05 Rn-F |
| 5 | 2604460287 | Power supply cord I/br 230V 4,15M 2 X 1,0MM H05 Rn-F |
| 5 | 2604460240 | Power supply cord Usa/can/ SMA 4,15M 2 X 0,82MM SJ 18/2 |
| 5 | 1607000386 | Power supply cord EU 230V 4,15M 2 X 1,0MM H05 Rn-F |
| 5 | 1607000386 | Power supply cord EU 230V 4,15M 2 X 1,0MM H05 Rn-F |
| 6 | 2600703070 | Grommet Ø7,3-Ø8,6X120 MM |
| 6 | 2600703070 | Grommet Ø7,3-Ø8,6X120 MM |
| 6 | 2600703071 | Grommet Ø8,7-Ø9,6X120 MM |
| 6 | 2600703069 | Grommet Ø6,4-Ø7,2X120 MM |
| 6 | 2600703070 | Grommet Ø7,3-Ø8,6X120 MM |
| 6 | 2600703071 | Grommet Ø8,7-Ø9,6X120 MM |
| 6 | 2600703070 | Grommet Ø7,3-Ø8,6X120 MM |
| 6 | 2600703069 | Grommet Ø6,4-Ø7,2X120 MM |
| 6 | 2600703069 | Grommet Ø6,4-Ø7,2X120 MM |
| 655 | 2605411234 | Dust Chamber |
| 655 | 2605411228 | Dust Chamber |
| 655 | 2605411228 | Dust Chamber |
| 655 | 2605411234 | Dust Chamber |
| 655 | 2605411237 | Dust Chamber |
| 655 | 2605411237 | Dust Chamber |
| 656 | 2602026175 | Auxiliary Handle Black |
| 656 | 2602026175 | Auxiliary Handle Black |
| 656 | 2602026175 | Auxiliary Handle Black |
| 656 | 2602026175 | Auxiliary Handle Black |
| 656 | 2602025209 | Auxiliary Handle |
| 656 | 2602025210 | Auxiliary Handle Black |
| 657 | 2600120052 | Backing Pad Ø125 |
| 657 | 2600120057 | Backing Pad Ø125 |
| 657 | 2600120057 | Backing Pad Ø125 |
| 8 | 2601111857 | Nameplate |
| 8 | 2601111617 | Nameplate |
| 8 | 2601111619 | Nameplate |
| 8 | 2601110622 | Reference Plate Sunny Side |
| 8 | 2601111613 | Nameplate |
| 8 | 2601111616 | Nameplate |
| 8 | 2601111618 | Nameplate |
| 8 | 2601111620 | Nameplate |
| 8 | 2601111621 | Nameplate |
| 8 | 2601111623 | Nameplate |
| 8 | 2601111624 | Nameplate |
| 8 | 2601111625 | Nameplate |
| 8 | 2601111626 | Nameplate |
| 8 | 2601111627 | Nameplate |
| 8 | 2601112498 | Nameplate |
| 8 | 2601111614 | Nameplate |
| 8 | 2601112591 | Nameplate BROS-125/150 Ave |
| 8 | 2601112592 | Nameplate EX 125-150 LV |
| 811 | 1607014117 | Carbon Brush |
| 811 | 1607014117 | Carbon Brush |
| 811 | 1607014117 | Carbon Brush |
| 811 | 1607014117 | Carbon Brush |
| 811 | 1607014117 | Carbon Brush |
| 811 | 1607014117 | Carbon Brush |
| 826 | 2606610903 | Fan |
| 826 | 2606610903 | Fan |
| 826 | 2606610903 | Fan |
| 826 | 2606610903 | Fan |
| 826 | 2606610903 | Fan |
| 826 | 2606610903 | Fan |
| 836 | 2605105966 | Motor Housing Blue |
| 836 | 2605105966 | Motor Housing Blue |
| 836 | 2605105966 | Motor Housing Blue |
| 836 | 2605105966 | Motor Housing Blue |
| 836 | 2605105970 | Motor Housing Black |
| 836 | 2605105970 | Motor Housing Black |
| 9 | 2601111853 | Manufacturer's nameplate ROS65VC |
| 9 | 2601111851 | Manufacturer's nameplate GMX 125 Ave |
| 9 | 2601111850 | Manufacturer's nameplate GEX 125-150 Ave |
| 9 | 2601111852 | Manufacturer's nameplate GEX 150 Ave |
| 9 | 2601111853 | Manufacturer's nameplate ROS65VC |
| 9 | 2601112593 | Manufacturer's nameplate Berner |
| 9 | 2601112594 | Manufacturer's nameplate Bti |
Selected parts0